| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 05 & ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 | |||||||||||
| ΤΜΗΜΑ | Σάββατο 05 Νοεμβρίου | Κυριακή 06 Νοεμβρίου | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ||||||||
| ΩΡΑ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ / ΕΚΔΗΛΩΣΗ | ΓΗΠΕΔΟ | ΠΡΩΤ. | ΦΙΛΙΚΟ | ΩΡΑ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ / ΕΚΔΗΛΩΣΗ | ΓΗΠΕΔΟ | ΠΡΩΤ. | ΦΙΛΙΚΟ | ||
| 2002 | 10:45 | Ν ΑΜΙΣΣΟΣ | Κ ΑΓΡΟΥ | ü | 11:45 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ | ΚΡΗΝΙΔΩΝ | ü | ΜΑΛΛΙΟΣ Γ. | ||
| 2003 | 10:45 | ΕΘ.ΑΣ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ü | ΜΕΛΙΚΙΔΗΣ Σ. | ||||||
| 2004 | 12:30 | ΕΘ.ΑΣ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | Κ ΑΓΡΟΥ | ü | 10:30 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ | ΚΡΗΝΙΔΩΝ | ü | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. | ||
| 2005 | 10:30 | ΒΟΡΕΙΟΙ ΔΡΑΜΑΣ | Ν ΚΡΩΜΝΗΣ | ü | ΓΟΥΔΑΚΗΣ Σ. | ||||||
| 2006 | 09:45 | ΕΘ.ΑΣ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | Κ ΑΓΡΟΥ | ü | ΜΑΛΛΙΟΣ Γ. | ||||||
| 2007 ΑΣΠΡΟΙ | 11:45 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΗΝΙΔΩΝ | ΚΡΗΝΙΔΩΝ | ü | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. | ||||||
| 2007 ΜΑΥΡΟΙ | 12:30 | ΑΚΡΙΤΑΣ Ν ΚΡΩΜΝΗΣ | Ν ΚΡΩΜΝΗΣ | ü | ΜΠΟΣΚΟΣ Η. | ||||||
| 2008 | 11:45 | ΒΟΡΕΙΟΙ ΔΡΑΜΑΣ | 5 Χ 5 ΜΑΛΛΙΟΥ | ü | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Β. | ||||||
| 2009 | 11:45 | ΒΟΡΕΙΟΙ ΔΡΑΜΑΣ | 5 Χ 5 ΜΑΛΛΙΟΥ | ü | ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ Γ. | ||||||
| 2010 | 10:30 | ΒΟΡΕΙΟΙ ΔΡΑΜΑΣ | 5 Χ 5 ΜΑΛΛΙΟΥ | ü | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Β. | ||||||
| 2011 | 11:00 | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | ü | ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡ. | ||||||










