| ||||||||||||
Σ Α Β Β Α Τ Ο | ||||||||||||
ΟΜΑΔΑ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΑΓΩΝΑΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |||||||
2002-03 | ΕΘΝ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | 10:45 | ΧΩΡΙΣΤΗΣ | |||||||
2006-07 | ΒΟΡΕΙΟΙ | ΦΙΛΙΚΟ | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | 12:30 | ΧΩΡΙΣΤΗΣ | |||||||
2008-09 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΦΙΛΙΚΟ | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | 11:00 | 5Χ5 ΜΑΛΛΙΟΥ | |||||||
2010-11 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | ΦΙΛΙΚΟ | ΤΖΙΝΗΣ | 11:30 | 5Χ5 ΜΑΛΛΙΟΥ | |||||||
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η | ||||||||||||
2004-05 | ΠΑΜΑ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | 10:45 | ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | |||||||
2006-07 | ΠΑΜΑ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΤΖΙΝΗΣ | 12:30 | ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | |||||||
2008-2009-2010 | ΒΟΡΕΙΟΙ | ΦΙΛΙΚΟ | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | 11:00 | ΧΩΡΙΣΤΗΣ | |||||||
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΠΡΙΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ |