| |||||||||||||
| Σ Α Β Β Α Τ Ο | |||||||||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ | ΑΓΩΝΑΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ||||||||
| 2002-03 | AΚΡΙΤΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | 10:45 | ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ||||||||
| 2004-05 | ΠΑΟΚ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΦΙΛΙΚΟ | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | 11:30 | 5X5 FAIR PLAY | ||||||||
| 2006-07 | ΒΟΡΕΙΟΙ | ΦΙΛΙΚΟ | ΤΖΙΝΗΣ | 11:00 | MUNDIALITO | ||||||||
| 2008 | ΠΑΟΚ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΦΙΛΙΚΟ | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | 10:30 | 5X5 FAIR PLAY | ||||||||
| Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η | |||||||||||||
| 2002-03 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ Δράμας | ΦΙΛΙΚΟ | ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | 11:00 | ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ||||||||
| ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΠΡΙΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ | |||||||||||||








