Πολλά ειπώθηκαν τις τελευταίες ημέρες για το νέο επίδομα τέκνων. Αλλάζουν τα μηνιαία ποσά του επιδόματος, αλλάζουν τα εισοδηματικά όρια, καταργείται το ετήσιο εισόδημα των τριτέκνων και των πολυτέκνων που έφτανε στα 500 ευρώ για κάθε παιδί. Τελικώς τι σημαίνουν όλα αυτά για την τσέπη των γονιών; Το fpress.gr έκανε τους υπολογισμούς και αποκαλύπτει τους σχετικούς πίνακες.
Οι γονείς με ένα παιδί θα λάβουν τα ακόλουθα ποσά. Στην πρώτη στήλη φαίνεται τοεισόδημα, στη δεύτερη το επίδομα με το ισχύον καθεστώς, στο τρίτη το μηνιαίο επίδομα με το νέο καθεστώς και στην 4η στήλη η ετήσια διαφορά
| Εισόδημα | Σημερινό μηνιαίο επίδομα | Νέο μηνιαίο επίδομα | Ετήσια διαφορά |
| 9000 | 40 | 70 | 480 |
| 10000 | 26,66667 | 70 | 320 |
| 11000 | 26,66667 | 46,66667 | 320 |
| 12000 | 26,66667 | 46,66667 | 320 |
| 13000 | 26,66667 | 46,66667 | 320 |
| 14000 | 26,66667 | 46,66667 | 320 |
| 15000 | 26,66667 | 46,66667 | 320 |
| 16000 | 26,66667 | 46,66667 | 320 |
| 17000 | 26,66667 | 46,66667 | 320 |
| 18000 | 26,66667 | 23,33333 | 320 |
| 19000 | 13,33333 | 23,33333 | 160 |
| 20000 | 13,33333 | 23,33333 | 160 |
| 21000 | 13,33333 | 23,33333 | 160 |
| 22000 | 13,33333 | 23,33333 | 160 |
| 23000 | 13,33333 | 23,33333 | 160 |
| 24000 | 13,33333 | 23,33333 | 160 |
| 25000 | 13,33333 | 23,33333 | 160 |
| 26000 | 13,33333 | 23,33333 | 160 |
| 27000 | 13,33333 | 0 | 160 |
| 28000 | 0 | 0 | 0 |
Το επίδομα για τουςγονείς με δύο παιδιά, φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
| Εισόδημα | Σημερινό μηνιαίο επίδομα | Νέο μηνιαίο επίδομα | Ετήσια διαφορά |
| 9000 | 80 | 140 | 720 |
| 10000 | 80 | 140 | 720 |
| 11000 | 53,33333 | 140 | 1040 |
| 12000 | 53,33333 | 140 | 1040 |
| 13000 | 53,33333 | 93,33333 | 480 |
| 14000 | 53,33333 | 93,33333 | 480 |
| 15000 | 53,33333 | 93,33333 | 480 |
| 16000 | 53,33333 | 93,33333 | 480 |
| 17000 | 53,33333 | 93,33333 | 480 |
| 18000 | 53,33333 | 93,33333 | 480 |
| 19000 | 53,33333 | 93,33333 | 480 |
| 20000 | 53,33333 | 93,33333 | 480 |
| 21000 | 26,66667 | 46,66667 | 240 |
| 22000 | 26,66667 | 46,66667 | 240 |
| 23000 | 26,66667 | 46,66667 | 240 |
| 24000 | 26,66667 | 46,66667 | 240 |
| 25000 | 26,66667 | 46,66667 | 240 |
| 26000 | 26,66667 | 46,66667 | 240 |
| 27000 | 26,66667 | 46,66667 | 240 |
| 28000 | 26,66667 | 46,66667 | 240 |
| 29000 | 26,66667 | 46,66667 | 240 |
| 30000 | 26,66667 | 46,66667 | 240 |
| 31000 | 0 | 0 |
Για τους γονείς με τρία παιδιά, ο αντίστοιχος πίνακας έχει ως εξής:
| Εισόδημα | Ετήσιο επίδομα σήμερα | Ετήσιο επίδομα με το νέο καθεστώς | Ετήσια διαφορά |
| 9000 | 2940 | 3360 | 420 |
| 10000 | 2940 | 3360 | 420 |
| 11000 | 2940 | 3360 | 420 |
| 12000 | 2460 | 3360 | 900 |
| 13000 | 2460 | 3360 | 900 |
| 14000 | 2460 | 2240 | -220 |
| 15000 | 2460 | 2240 | -220 |
| 16000 | 2460 | 2240 | -220 |
| 17000 | 2460 | 2240 | -220 |
| 18000 | 2460 | 2240 | -220 |
| 19000 | 2460 | 2240 | -220 |
| 20000 | 2460 | 2240 | -220 |
| 21000 | 2460 | 2240 | -220 |
| 22000 | 2460 | 2240 | -220 |
| 23000 | 1980 | 1120 | -860 |
| 24000 | 1980 | 1120 | -860 |
| 25000 | 1980 | 1120 | -860 |
| 26000 | 1980 | 1120 | -860 |
| 27000 | 1980 | 1120 | -860 |
| 28000 | 1980 | 1120 | -860 |
| 29000 | 1980 | 1120 | -860 |
| 30000 | 1980 | 1120 | -860 |
| 31000 | 1980 | 1120 | -860 |
| 32000 | 1980 | 1120 | -860 |
| 33000 | 1980 | 1120 | -860 |
| 34000 | 1500 | 0 | -1500 |
| 35000 | 1500 | 0 | -1500 |
| 36000 | 1500 | 0 | -1500 |
| 37000 | 1500 | 0 | -1500 |
| 38000 | 1500 | 0 | -1500 |
| 39000 | 1500 | 0 | -1500 |
| 40000 | 1500 | 0 | -1500 |
| 41000 | 1500 | 0 | -1500 |
| 42000 | 1500 | 0 | -1500 |
| 43000 | 1500 | 0 | -1500 |
| 44000 | 1500 | 0 | -1500 |
| 45000 | 1500 | 0 | -1500 |










