ΣΧΕΤ. : Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού ΕΜΥ/ΕΜΚ α.α: 19/06-07-2018.
- Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το παραπάνω σχετικό, που αφορά Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ και ισχύει από τo Σάββατο 07-07-2018 έως και τη Δευτέρα 09-07-2018.
- Παρακαλούμε τους φορείς, που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας βάσει του σχεδιασμού τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την εκδήλωση των φαινομένων.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
Σχετικό δελτίο (Φ.1)
| Ακριβές Αντίγραφο -Ο- Αξιωματικός Επιχειρήσεων Κ.Ε.Π.Π.
Νικόλαος Γεντέκος Αστυνομικός Διευθυντής
|
|
Εσωτερική διανομή (αποστολή με e-mail)
1.Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
- Α΄ Δ/νση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
| 1-14 Aποκεντρωμένες Διοικήσεις όλης της χώρας α. Γραφείο Γενικών Γραμματέων β. Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας * | * Σε συνεννόηση με Περιφέρειες να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι |
| 15-40 Περιφέρειες όλης της χώρας. α. Γραφείο Περιφερειαρχών β. Αυτοτελείς Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας ** | **Να ενημερωθούν οι Αντιπεριφερειάρχες και τα τμήματα πολιτικής προστασίας των ενδιαφερόμενων Π.Ε |
| 41. Υ.ΕΘ.Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α/ΕΘΚΕΠΙΧ | FAX: 210-6469828 |
| 42. ΕΛ.ΑΣ./Α.Ε.Α/Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ | FAX: 210-7473214, 210-6981044, 2131527970 |
| 43. ΕΛ.ΑΣ./Α.Ε.Α/Δ.Γ.Α | FAX: 210-6998150 |
| 44. Π.Σ./E.Σ.Κ.Ε./199-ΣΕΚΥΠΣ | FAX: 210-6828382 |
| 45. ΥΝΑΝΠ./Α.ΛΣ-ΕΛ-ΑΚΤ/ΚΕΠΙΧ | FAX: 210-4633096 |
| 46. Υ.Υ/Ε.Κ.ΕΠ.Υ | FAX: 210-6823625 |
| 47. Υ.Υ/Ε.Κ.Α.Β | FAX: 210-7460254 |
*** Στους αποδέκτες για Ενέργεια αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)
ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
| 1. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών | FAX: 213-1364401 |
| 2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη | FAX: 210-6917944 |
| 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίας Τάξης | FAX: 210-6911995 |
| 4. ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ. / Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων | αποστολή με email (FAX: 210-6426836) |
| 5. ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ / ΕΥΔΕ-ΛΣΕΠ | FAX: 210-6927640 |
| 6. ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ / Υ.Π.Α | FAX: 210-8944279, 210-3532536 |
| 7. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε | αποστολή με email (FAX: 2310-475936) |
| 8. Ο.Σ.Ε/Π.Σ.Ε.Α | FAX: 210-5248657 |
| 9. Ο.Σ.Ε/ΡΥΘΜ.ΑΘΗΝΩΝ | FAX: 210-5297344 |
| 10. Ο.Σ.Ε/ΡΥΘΜ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | FAX: 2310-599019 |
| 11. Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ/Π.Σ.Ε.Α | αποστολή με email (FAX : 210-5246663) |
| 12. ΟΑΣΑ | αποστολή με email (FAX : 210-8220774) |
| 13. ΟΑΣΑ / ΘΕΠΕΚ | αποστολή με email (FAX: 210-6430880) |
| 14. ΟΑΣΘ | FAX: 2310-929973 |
| 15. ΣΤΑΣΥ Α.Ε | FAX: 210-3223935 |
| 16. Ο.Σ.Υ Α.Ε | FAX: 210-4931902, 210-4922075 |
| 17. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» | FAX: 210-3540095 |
| 18. ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ | αποστολή με email (FAX: 210-6635579) |
| 19. ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ/ΚΔΚ | FAX: 210-6635579 |
| 20. ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε | αποστολή με email (FAX: 2710-562007) |
| 21. ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε | αποστολή με email (FAX: 22960-95558) |
| 22. NEA ΟΔΟΣ Α.Ε | αποστολή με email (FAX: 210-6180050) |
| 23. ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε | αποστολή με email (FAX: 210-6180050) |
| 24. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε | αποστολή με email (FAX: 2410-741087) |
| 25. ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ | αποστολή με email (FAX: 210-6858786) |
| 26. ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ (Γ.ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ) | αποστολή με email( FAX: 210-6858786) |
| 27. ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | αποστολή με email (FAX: 26340-32444) |
| 28. Δ.Ε.Η Α.Ε (Γενικός Διευθυντής) | FAX: 210-5241300 |
| 29. Δ.Ε.Η A.E (Κέντρο Πληροφοριών Δικτύων) | FAX: 210-5234379 |
| 30. ΔΕΗ ΑΕ Δνση Υγείας & Ασφάλειας | αποστολή με email και με FAX: 210-5221167 |
| 31. ΑΔΜΗΕ Α.Ε /ΔΝΕΜ | FAX: 210-5126999 |
| 32. ΑΔΜΗΕ Α.Ε /ΔΣΣΜ | FAX: 210-3461163 |
| 33. ΑΔΜΗΕ Α.Ε /ΔΛΕΣ | FAX: 210-6220730 |
| 34. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε / ΚΠΔ | αποστολή με email (FAX: 210-9235735) |
| 35. ΕΥΔΑΠ. Α.Ε. | αποστολή με email (FAX: 210-2144411) |
| 36. ΕΥΑΘ Α.Ε | αποστολή με email (FAX: 2310-212439) |
**** Στην περίπτωση που το έγγραφο δεν μπορεί να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e–mail), αποστέλλεται στον αναγραφόμενο αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax)
WOGR91 LGAT 060830
ΑΜΕΣΟ
ΑΠΟ ΕΜΥ/ΕΜΚ
Ελληνικό, 06-07-2018/1130 C
Α.Α. 19/2018
ΠΡΟΣ: ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (07-07-18) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΠΡΟΣΚΑΙΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ.
ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΟΥΝ:
- ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (07-07-18)
Α. ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Β. ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΠΙΘΑΝΩΣ Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ Η ΘΡΑΚΗ, Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΩΣ ΟΙ ΣΠΟΡΑΔΕΣ
- ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ (08-07-18)
Α. ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΘΡΑΚΗ Β. ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,
Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ, Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ), Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΩΣ ΟΙ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΚΑΙ Η ΕΥΒΟΙΑ
- ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (09-07-18)
ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, Η ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΩΣ Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Ο ΑΣΤΑΤΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΜΥ (www.emy.gr).
ΑΓΓ. ΜΑΡΙΝΑΚΗ
ΤΜΧΗΣ ΕΜΚ/2
ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΑΛΟΣ
ΔΝΤΗΣ ΕΜΚ








