| Α.Ε. Κ.ΒΡΥΣΗΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 2 | – | 0 |
| ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 5 | – | 0 |
| ΜΑΥΡΑΕΤΟΙ ΑΘ.ΔΟΥΜΠΕΣΑΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 1 | – | 4 |
| Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 1 | – | 1 |
| Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | 1 | – | 4 |
| ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | 3 | – | 1 |
| ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | 0 | – | 3 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ 16
Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 13
ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ 12
ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ 11
ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ 11
Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 10
Α.Ε. Κ.ΒΡΥΣΗΣ 9
ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ 7
ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ 7
ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ 6
Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ 6
ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ 3
ΜΑΥΡΑΕΤΟΙ ΑΘ.ΔΟΥΜΠΕΣΑΣ 3
ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ 3
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 1
| ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | – | Α.Ε. Κ.ΒΡΥΣΗΣ |
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | – | ΜΑΥΡΑΕΤΟΙ ΑΘ.ΔΟΥΜΠΕΣΑΣ |
| ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | – | Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ |
| ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | – | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ |
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | – | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ |
| ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | – | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ |
| ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | – | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ |








