| ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | Α.Ε. Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 1 | – | 1 |
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΜΑΥΡΑΕΤΟΙ ΑΘ.ΔΟΥΜΠΕΣΑΣ | 2 | – | 2 |
| ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | 2 | – | 1 |
| ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 0 | – | 0 |
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | 4 | – | 0 |
| ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 1 | – | 3 |
| ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | 1 | – | 1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ 19
Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 17
ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ 16
ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ 15
Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 14
ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ 11
ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ 11
Α.Ε. Κ.ΒΡΥΣΗΣ 10
ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ 8
Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ 7
ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ 6
ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ 6
ΜΑΥΡΑΕΤΟΙ ΑΘ.ΔΟΥΜΠΕΣΑΣ 4
ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ 4
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 3
9η αγωνιστική
| Α.Ε. Κ.ΒΡΥΣΗΣ | – | ΜΑΥΡΑΕΤΟΙ ΑΘ.ΔΟΥΜΠΕΣΑΣ |
| Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | – | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ |
| Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | – | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ |
| ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | – | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ |
| ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | – | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ |
| ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | – | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
| Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | – | ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ |








