| Α.Ε. Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΜΑΥΡΑΕΤΟΙ ΑΘ.ΔΟΥΜΠΕΣΑΣ | 4 | – | 0 |
| Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | 2 | – | 1 |
| Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 3 | – | 1 |
| ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 3 | – | 0 |
| ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 1 | – | 2 |
| ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 0 | – | 3 |
| Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | 6 | – | 1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ 22
Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 20
ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ 19
Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 17
ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ 15
Α.Ε. Κ.ΒΡΥΣΗΣ 13
ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ 12
ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ 11
Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ 10
ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ 9
ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ 9
ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ 6
ΜΑΥΡΑΕΤΟΙ ΑΘ.ΔΟΥΜΠΕΣΑΣ 4
ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ 4
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 3
| Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | – | Α.Ε. Κ.ΒΡΥΣΗΣ |
| ΜΑΥΡΑΕΤΟΙ ΑΘ.ΔΟΥΜΠΕΣΑΣ | – | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ |
| ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | – | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ |
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | – | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ |
| ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | – | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ |
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | – | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ |
| ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | – | ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ |








