| ΑΠΟΛΛΩΝ Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ | ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 4 | – | 3 |
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 4 | – | 0 |
| ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΣ Β | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 0 | – | 4 |
| ΕΘΝ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | 4 | – | 2 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | 1 | – | 0 |
| ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 23 | 0 | 29-4 | 7-2-0 | 13-1 | 4-1-0 | 16-3 | 3-1-0 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | 22 | 0 | 25-10 | 7-1-1 | 7-2 | 3-1-0 | 18-8 | 4-0-1 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | 19 | 0 | 25-7 | 6-1-2 | 14-4 | 4-0-1 | 11-3 | 2-1-1 |
| ΕΘΝ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | 18 | 0 | 25-14 | 5-3-1 | 15-8 | 3-2-0 | 10-6 | 2-1-1 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 18 | 0 | 19-14 | 6-0-3 | 8-4 | 3-0-1 | 11-10 | 3-0-2 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | 15 | 0 | 16-15 | 5-0-4 | 11-7 | 3-0-1 | 5-8 | 2-0-3 |
| ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 10 | 0 | 20-25 | 3-1-6 | 13-9 | 3-0-2 | 7-16 | 0-1-4 |
| ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΣ Β | 7 | 0 | 11-25 | 2-1-6 | 8-17 | 1-0-4 | 3-8 | 1-1-2 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ | 6 | 0 | 16-31 | 2-0-7 | 5-18 | 1-0-3 | 11-13 | 1-0-4 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | 6 | 0 | 19-35 | 2-0-7 | 10-24 | 0-0-5 | 9-11 | 2-0-2 |
| ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 1 | 0 | 7-32 | 0-1-8 | 3-11 | 0-1-3 | 4-21 | 0-0-5 |
Β2
|
| ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
| ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 24 | 0 | 32-8 | 8-0-1 | 19-3 | 5-0-0 | 13-5 | 3-0-1 |
| ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ | 20 | 0 | 20-6 | 6-2-0 | 13-3 | 4-0-0 | 7-3 | 2-2-0 |
| ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | 17 | 0 | 21-7 | 5-2-2 | 11-3 | 3-2-0 | 10-4 | 2-0-2 |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | 16 | 0 | 24-13 | 5-1-3 | 17-5 | 4-0-1 | 7-8 | 1-1-2 |
| ΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ | 15 | 0 | 13-9 | 4-3-2 | 4-1 | 2-2-0 | 9-8 | 2-1-2 |
| ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | 11 | 0 | 21-17 | 3-2-4 | 10-4 | 2-0-2 | 11-13 | 1-2-2 |
| ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ | 8 | -4 | 11-19 | 4-0-4 | 8-1 | 3-0-0 | 3-18 | 1-0-4 |
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | 7 | 0 | 14-23 | 2-1-6 | 6-9 | 1-1-2 | 8-14 | 1-0-4 |
| ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 4 | 0 | 16-27 | 1-1-7 | 13-16 | 1-1-3 | 3-11 | 0-0-4 |
| ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ | -3 | -3 | 5-48 | 0-0-9 | 3-28 | 0-0-5 | 2-20 | 0-0-4 |







