(14η αγωνιστική)
|
| ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 32 | 0 | 43-6 | 10-2-1 | 17-3 | 5-1-1 | 26-3 | 5-1-0 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | 31 | 0 | 37-13 | 10-1-2 | 14-4 | 4-1-1 | 23-9 | 6-0-1 |
| ΕΘΝ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | 27 | 0 | 37-15 | 8-3-1 | 20-9 | 4-2-0 | 17-6 | 4-1-1 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 27 | 0 | 26-17 | 9-0-3 | 12-6 | 5-0-1 | 14-11 | 4-0-2 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | 22 | 0 | 32-13 | 7-1-4 | 18-5 | 5-0-1 | 14-8 | 2-1-3 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | 18 | 0 | 21-26 | 6-0-7 | 14-11 | 4-0-2 | 7-15 | 2-0-5 |
| ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 16 | 0 | 34-32 | 5-1-7 | 14-12 | 3-0-3 | 20-20 | 2-1-4 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ | 10 | 0 | 21-42 | 3-1-8 | 7-19 | 2-0-3 | 14-23 | 1-1-5 |
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | 9 | 0 | 25-54 | 3-0-10 | 15-41 | 1-0-7 | 10-13 | 2-0-3 |
| ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΣ Β | 7 | 0 | 12-38 | 2-1-9 | 8-22 | 1-0-5 | 4-16 | 1-1-4 |
| ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 2 | 0 | 15-47 | 0-2-11 | 9-23 | 0-2-5 | 6-24 | 0-0-6 |
(11η αγωνιστική)
| ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ | 3 | – | 0 |
| ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | 0 | – | 6 |
| ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | 2 | – | 3 |
| ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ | 3 | – | 0 |
| ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | 0 | – | 1 |
| ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
| ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 30 | 0 | 36-8 | 10-0-1 | 22-3 | 6-0-0 | 14-5 | 4-0-1 |
| ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ | 26 | 0 | 32-11 | 8-2-1 | 21-3 | 5-0-0 | 11-8 | 3-2-1 |
| ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | 23 | 0 | 25-7 | 7-2-2 | 14-3 | 4-2-0 | 11-4 | 3-0-2 |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | 22 | 0 | 32-13 | 7-1-3 | 17-5 | 4-0-1 | 15-8 | 3-1-2 |
| ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | 15 | 0 | 24-19 | 4-3-4 | 10-4 | 2-1-2 | 14-15 | 2-2-2 |
| ΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ | 15 | 0 | 13-13 | 4-3-4 | 4-2 | 2-2-1 | 9-11 | 2-1-3 |
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | 10 | 0 | 15-25 | 3-1-7 | 6-11 | 1-1-3 | 9-14 | 2-0-4 |
| ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ | 8 | -4 | 15-27 | 4-0-7 | 12-9 | 3-0-3 | 3-18 | 1-0-4 |
| ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 5 | 0 | 16-28 | 1-2-8 | 13-17 | 1-1-4 | 3-11 | 0-1-4 |
| ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ | -3 | -3 | 5-62 | 0-0-11 | 3-34 | 0-0-6 | 2-28 | 0-0-5 |








