| ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΕΘΝ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | 1 | – | 2 |
| ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΣ Β | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | 0 | – | 5 |
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | 3 | – | 1 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | 1 | – | 3 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 2 | – | 1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ β1
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Αρκαδικού 38
Μ.Αλεξ. ΑΓ.Αθανασίου 38
Εθν. Αστ. Καλλιφύτου 32
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μοναστηρακίου 28
ΗΡΑΚΛΗΣ Αδριανής 24
ΗΡΑΚΛΗΣ Μαυροβάτου 23
ΑΡΗΣ Μικροχωρίου 20
ΑΣΤΕΡΑΣ Κουδουνίων 15
ΑΠΟΛΛΩΝ Ν.Σεβάστειας 13
ΠΑΟΠ Ν.Αμισος Β 10
ΠΑΟ Προαστείου 2
| ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ | 2 | – | 2 |
| ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | 1 | – | 2 |
| ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 0 | – | 1 |
| ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ | ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 2 | – | 6 |
| ΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | 1 | – | 0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ β2
ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.Νευροκοπίου 36
ΔΟΞΑ Μικρόπολης 28
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Αλιστράτης 28
ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.Κρώμνης 24
ΑΡΗΣ Μαυρολεύκης 19
ΔΟΞΑ Αντ. Καστρινός 17
ΔΟΞΑ Μικροκλεισούρας 11
Μ.Αλεξ. Γραμμένης 10
ΔΟΞΑ Κ.Βροντούς 8
ΑΕΤΟΙ Λευκογείων -3








