| ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΣ Β | ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | – | 4 |
| ΕΘΝ. ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 2 | – | 1 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | 4 | – | 0 |
| ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ | 3 | – | 2 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 3 | – | 2 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ β1
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Αρκαδικού 41
Μ.Αλεξ. ΑΓ.Αθανασίου 38
Εθν. Αστ. Καλλιφύτου 35
ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μοναστηρακίου 31
ΗΡΑΚΛΗΣ Αδριανής 24
ΗΡΑΚΛΗΣ Μαυροβάτου 26
ΑΡΗΣ Μικροχωρίου 23
ΑΣΤΕΡΑΣ Κουδουνίων 15
ΑΠΟΛΛΩΝ Ν.Σεβάστειας 13
ΠΑΟΠ Ν.Αμισος Β 10
ΠΑΟ Προαστείου 2
B2
| ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ | 5 | – | 0 |
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ | 2 | – | 1 |
| ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ | ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ | 3 | – | 3 |
| ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | 5 | – | 0 |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΑΡΗΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ | 3 | – | 2 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ β2
ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.Νευροκοπίου 39
ΔΟΞΑ Μικρόπολης 28
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Αλιστράτης 31
ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.Κρώμνης 27
ΑΡΗΣ Μαυρολεύκης 19
ΔΟΞΑ Αντ. Καστρινός 17
Μ.Αλεξ. Γραμμένης 13
ΔΟΞΑ Μικροκλεισούρας 12
ΔΟΞΑ Κ.Βροντούς 9
ΑΕΤΟΙ Λευκογείων -3








