ΜΑΥΡΑΕΤΟΙ ΑΘ.ΔΟΥΜΠΕΣΑΣ | Α.Ε. Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 7 | – | 2 |
ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | 1 | – | 1 |
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 2 | – | 0 |
ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | 1 | – | 1 |
ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 3 | – | 1 |
Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | 2 | – | 1 |
ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | 2 | – | 5
|
Βαθμολογία
Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ 57
Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 45
Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 45
ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ 43
ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ 38
ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ 35
Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ 35
Α.Ε. Κ.ΒΡΥΣΗΣ 28
ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ 26
ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ 22
ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ 20
ΜΑΥΡΑΕΤΟΙ ΑΘ.ΔΟΥΜΠΕΣΑΣ 20
ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ 20
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 19
ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ 12