| Α.Ε. Κ.ΒΡΥΣΗΣ | Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | 1 | – | 1 |
| Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΜΑΥΡΑΕΤΟΙ ΑΘ.ΔΟΥΜΠΕΣΑΣ | 4 | – | 3 |
| ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | 1 | – | 0 |
| ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 1 | – | 1 |
| ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 4 | – | 1 |
| Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 2 | – | 0 |
| ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | 0 | – | 1 |
| ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
| Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | 60 | 0 | 76-13 | 19-3-1 | 44-4 | 11-1-0 | 32-9 | 8-2-1 |
| Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 48 | 0 | 37-23 | 14-6-4 | 24-12 | 9-2-1 | 13-11 | 5-4-3 |
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 45 | 0 | 56-33 | 14-3-6 | 29-13 | 8-1-2 | 27-20 | 6-2-4 |
| ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 43 | 0 | 44-25 | 12-7-4 | 25-12 | 7-3-2 | 19-13 | 5-4-2 |
| ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 39 | 0 | 45-32 | 11-6-7 | 26-12 | 7-2-2 | 19-20 | 4-4-5 |
| ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | 38 | 0 | 41-31 | 11-5-7 | 20-15 | 5-3-4 | 21-16 | 6-2-3 |
| Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | 36 | 0 | 39-29 | 9-9-5 | 24-11 | 7-3-1 | 15-18 | 2-6-4 |
| Α.Ε. Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 29 | 0 | 35-52 | 8-5-11 | 20-19 | 4-4-4 | 15-33 | 4-1-7 |
| ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | 26 | 0 | 27-31 | 6-8-9 | 14-14 | 2-6-3 | 13-17 | 4-2-6 |
| ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | 25 | 0 | 34-31 | 6-7-10 | 19-18 | 4-2-6 | 15-13 | 2-5-4 |
| ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | 23 | 0 | 24-51 | 6-5-12 | 17-23 | 4-3-5 | 7-28 | 2-2-7 |
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 20 | 0 | 24-47 | 4-8-12 | 17-17 | 4-6-3 | 7-30 | 0-2-9 |
| ΜΑΥΡΑΕΤΟΙ ΑΘ.ΔΟΥΜΠΕΣΑΣ | 20 | 0 | 50-75 | 5-5-14 | 29-33 | 3-2-6 | 21-42 | 2-3-8 |
| ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 20 | 0 | 21-50 | 6-2-15 | 11-21 | 3-1-7 | 10-29 | 3-1-8 |
| ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | 12 | 0 | 19-49 | 3-3-17 | 8-21 | 2-2-8 | 11-28 | 1-1-9 |








