| Α.Ε. Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | 1 | – | 1 |
| ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 0 | – | 2 |
| ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | 1 | – | 0 |
| Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | 6 | – | 0 |
| ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 1 | – | 1 |
| ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 3 | – | 5 |
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 1 | – | 2 |
| ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
| Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | 66 | 0 | 87-14 | 21-3-1 | 50-4 | 12-1-0 | 37-10 | 9-2-1 |
| Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 54 | 0 | 44-23 | 16-6-4 | 29-12 | 10-2-1 | 15-11 | 6-4-3 |
| ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 49 | 0 | 49-28 | 14-7-4 | 28-14 | 8-3-2 | 21-14 | 6-4-2 |
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 48 | 0 | 58-35 | 15-3-7 | 31-15 | 9-1-3 | 27-20 | 6-2-4 |
| ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 39 | 0 | 48-39 | 11-6-9 | 26-14 | 7-2-3 | 22-25 | 4-4-6 |
| ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | 38 | 0 | 44-37 | 11-5-9 | 23-20 | 5-3-5 | 21-17 | 6-2-4 |
| Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | 37 | 0 | 41-32 | 9-10-6 | 26-13 | 7-4-1 | 15-19 | 2-6-5 |
| ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | 31 | 0 | 38-32 | 8-7-10 | 20-18 | 5-2-6 | 18-14 | 3-5-4 |
| Α.Ε. Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 30 | 0 | 36-58 | 8-6-12 | 21-20 | 4-5-4 | 15-38 | 4-1-8 |
| ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | 26 | 0 | 28-40 | 6-8-11 | 15-17 | 2-6-4 | 13-23 | 4-2-7 |
| ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | 25 | 0 | 27-54 | 6-7-12 | 17-23 | 4-3-5 | 10-31 | 2-4-7 |
| ΜΑΥΡΑΕΤΟΙ ΑΘ.ΔΟΥΜΠΕΣΑΣ | 23 | 0 | 55-78 | 6-5-14 | 34-36 | 4-2-6 | 21-42 | 2-3-8 |
| ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 23 | 0 | 27-58 | 7-2-16 | 12-26 | 3-1-8 | 15-32 | 4-1-8 |
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 21 | 0 | 25-48 | 4-9-12 | 17-17 | 4-6-3 | 8-31 | 0-3-9 |
| ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | 13 | 0 | 22-53 | 3-4-18 | 9-22 | 2-3-8 | 13-31 | 1-1-10 |








