| ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | Α.Ε. Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 1 | – | 2 |
| ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | 1 | – | 3 |
| Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | 1 | – | 3 |
| ΜΑΥΡΑΕΤΟΙ ΑΘ.ΔΟΥΜΠΕΣΑΣ | ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | 5 | – | 1 |
| ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | 3 | – | 1 |
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 2 | – | 1 |
| ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 3 | – | 2 |
| ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
| Α.Ο. ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ | 69 | 0 | 90-15 | 22-3-1 | 50-4 | 12-1-0 | 40-11 | 10-2-1 |
| Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 54 | 0 | 44-23 | 16-6-4 | 29-12 | 10-2-1 | 15-11 | 6-4-3 |
| ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 49 | 0 | 51-31 | 14-7-5 | 28-14 | 8-3-2 | 23-17 | 6-4-3 |
| Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 48 | 0 | 59-37 | 15-3-8 | 31-15 | 9-1-3 | 28-22 | 6-2-5 |
| ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 39 | 0 | 49-41 | 11-6-10 | 27-16 | 7-2-4 | 22-25 | 4-4-6 |
| ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | 38 | 0 | 45-40 | 11-5-10 | 23-20 | 5-3-5 | 22-20 | 6-2-5 |
| Α.Ε. ΚΥΡΓΙΩΝ | 37 | 0 | 42-35 | 9-10-7 | 27-16 | 7-4-2 | 15-19 | 2-6-5 |
| ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | 34 | 0 | 41-33 | 9-7-10 | 20-18 | 5-2-6 | 21-15 | 4-5-4 |
| Α.Ε. Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 33 | 0 | 38-59 | 9-6-12 | 21-20 | 4-5-4 | 17-39 | 5-1-8 |
| ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | 29 | 0 | 31-41 | 7-8-11 | 18-18 | 3-6-4 | 13-23 | 4-2-7 |
| ΜΑΥΡΑΕΤΟΙ ΑΘ.ΔΟΥΜΠΕΣΑΣ | 26 | 0 | 60-79 | 7-5-14 | 39-37 | 5-2-6 | 21-42 | 2-3-8 |
| ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 26 | 0 | 30-60 | 8-2-16 | 15-28 | 4-1-8 | 15-32 | 4-1-8 |
| ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | 25 | 0 | 28-57 | 6-7-13 | 18-26 | 4-3-6 | 10-31 | 2-4-7 |
| Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 24 | 0 | 27-49 | 5-9-12 | 19-18 | 5-6-3 | 8-31 | 0-3-9 |
| ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | 13 | 0 | 23-58 | 3-4-19 | 9-22 | 2-3-8 | 14-36 | 1-1-11 |








