Επικράτεια
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: | |||||
| 27-05 09:51 | 17.006/22.675 75,00 % | |||||
| Κόμμα | % | Εδρες | ||||
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 33,25 | 7 | ||||
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 23,75 | 6 | ||||
| Κίνημα Αλλαγής (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΔΗΣΟ-Ένωση Δημ. Εθνικής Μεταρρύθμισης Ε.Δ.Ε.Μ.-Ανανεωτική Αριστερά-Προοδευτικό Κέντρο-Κινήσεις Πολιτών) | 7,51 | 2 | ||||
| ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5,53 | 2 | ||||
| ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 4,87 | 2 | ||||
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 4,12 | 1 | ||||
| ΜέΡΑ25 | 3,05 | 1 | ||||
| ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1,63 | |||||
| ΠΟΤΑΜΙ | 1,59 | |||||
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1,46 | |||||
| ΕΛΛΑΔΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ | 1,25 | |||||
| ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΠΑΤ.ΡΙ.Ε.) | 1,25 | |||||
| ΠΟΛΙΤΕΣ του ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ | 0,93 | |||||
| Οικολόγοι Πράσινοι | 0,89 | |||||
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ | 0,80 | |||||
| Ελεύθερη Πατρίδα | 0,72 | |||||
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ – ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | 0,70 | |||||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 0,67 | |||||
| ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ | 0,66 | |||||
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ “ΛΑ.Ε.” – ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ) | 0,58 | |||||
| Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα.Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ.) | 0,52 | |||||
| ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 0,51 | |||||
| ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0,50 | |||||
| ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 0,45 | |||||
| ΕΝΥΠΕΚΚ – ΟΡΘΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | 0,40 | |||||
| ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ | 0,33 | |||||
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ | 0,32 | |||||
| ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ – ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,22 | |||||
| Νέα Ελληνική Ορμή | 0,20 | |||||
| ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ – ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0,20 | |||||
| ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | 0,19 | |||||
| ΛΕΥΚΟ – ΛΑΪΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ PESG – PEOPLE΄S EUROPEAN SOCIAL GROUPS | 0,18 | |||||
| ΑΡΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Την Ευρώπη των Εθνών ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ ΕΛΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΑΤΡ.ΚΟΙΝ.ΚΙΝ. | 0,17 | |||||
| ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ | 0,15 | |||||
| ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ – ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 0,12 | |||||
| Φιλελεύθερη Συμμαχία | 0,11 | |||||
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0,08 | |||||
| ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 0,06 | |||||
| “Λ.Ε.Υ.Κ.Ο” “ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ” “ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ” | 0,05 | |||||
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ | 0,04 | |||||
Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης
| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: | |||||
| 27-05 09:44 | 988/1.479 66,80 % | |||||
| Υποψήφιος | % | Εδρες | ||||
| ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 34,27 | 17 | ||||
| ΤΟΨΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 30,16 | 15 | ||||
| ΚΑΤΣΙΜΙΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 12,76 | 7 | ||||
| ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 10,69 | 5 | ||||
| ΠΑΠΑΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΣΑΒΒΑ | 5,41 | 3 | ||||
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 3,78 | 2 | ||||
| ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1,53 | 1 | ||||
Δήμοι
Τελευταία ενημέρωση 27/5/2019, 19:58
Ενσωμάτωση 93,70%
Συμμετοχή. 59,01%
Άκυρα/Λευκά. 4,77
Υποψήφιος. *Ποσοστό
Δαλακάκης Δημήτριος. 29,16
Μαμσάκος Χριστόδουλος. 32,53
Ταμπουρίδης Ελευθέριος. 38,12
Καγιάογλου Αναστάσιος. 42,75
Αθανασιάδης Θεόδωρος. 50,58
* νυν δήμαρχος






