| ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 | |||||||||
| ΤΜΗΜΑ | ΕΚΔΗΛΩΣΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |||||
| ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α2 | ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.Κ.-ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | 16.30 | ΝΕΑΣ ΚΡΩΜΝΗΣ | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | |||||
| 1999 | ΔΟΞΑ-ΒΩΛΑΚΑΣ | 11.00 | ΒΟΗΘ ΔΟΞΑΣ | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ | |||||
| 2002 ΑΣΠΡΟΙ | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ-ΔΟΞΑ | 10.30 | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΥ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | |||||
| 2003 ΜΑΥΡΟΙ | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ-ΔΟΞΑ | 10.30 | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΥ | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | |||||
| 2004 ΜΑΥΡΟΙ | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ-ΔΟΞΑ | 12.00 | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΥ | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | |||||
| 2005 | ΡΕΠΟ | ||||||||
| 2006-07 | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ-ΔΟΞΑ | 12.00 | ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΥ | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | |||||
| |||||||||
| ΤΜΗΜΑ | ΕΚΔΗΛΩΣΗ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |||||
| 1998 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-ΔΟΞΑ | 14.30 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ | |||||
| 2000 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-ΔΟΞΑ | 13.00 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΜΠΟΣΚΟΣ | |||||
| 2001 | ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ-ΔΟΞΑ | 11.00 | ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ | |||||
| 2002 ΜΑΥΡΟΙ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ-ΔΟΞΑ | 13.00 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ | |||||
| 2002 ΑΣΠΡΟΙ | Π.Α.Ο.Κ. Μ. ΑΛΕΞ.-ΔΟΞΑ | 11.00 | FAIR PLAY | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | |||||
| 2003 ΑΣΠΡΟΙ | ΤΟΥΡΝΟΥΑ | 12.00 | FAIR PLAY | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | |||||
| 2004 ΑΣΠΡΟΙ | ΤΟΥΡΝΟΥΑ | 12.00 | FAIR PLAY | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | |||||






