| Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΑΕ ΚΥΡΓΙΩΝ | 2 | – | 1 |
| ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | 4 | – | 0 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 1 | – | 6 |
| ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 2 | – | 2 |
| ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 3 | – | 0 |
| ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | 4 | – | 0 |
| ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | 0 | – | 1 |
| ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
| ΑΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 40 | 0 | 50-9 | 12-4-0 | 27-3 | 7-1-0 | 23-6 | 5-3-0 |
| ΔΟΞΑ ΒΩΛΑΚΑ | 37 | 0 | 38-13 | 11-4-1 | 19-4 | 7-0-1 | 19-9 | 4-4-0 |
| ΑΕ ΚΥΡΓΙΩΝ | 34 | 0 | 27-9 | 10-4-2 | 13-1 | 5-3-0 | 14-8 | 5-1-2 |
| ΔΟΞΑ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ | 29 | 0 | 39-26 | 9-1-6 | 25-11 | 5-1-2 | 14-15 | 4-0-4 |
| Γ.Σ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 28 | 0 | 22-13 | 8-4-3 | 14-8 | 5-2-1 | 8-5 | 3-2-2 |
| ΑΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ | 26 | 0 | 32-19 | 7-5-4 | 10-8 | 3-2-3 | 22-11 | 4-3-1 |
| ΑΕ Κ.ΒΡΥΣΗΣ | 20 | 0 | 23-31 | 6-4-6 | 19-12 | 5-2-1 | 4-19 | 1-2-5 |
| ΑΚΡΙΤΑΣ Κ.ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 19 | 0 | 23-21 | 5-4-7 | 17-6 | 5-1-2 | 6-15 | 0-3-5 |
| ΟΡΦΕΑΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ | 19 | 0 | 28-34 | 4-7-5 | 14-13 | 2-5-1 | 14-21 | 2-2-4 |
| ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ | 18 | 0 | 25-28 | 5-3-8 | 14-14 | 2-2-3 | 11-14 | 3-1-5 |
| ΕΘΝ.ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ | 13 | 0 | 17-39 | 4-1-11 | 12-19 | 2-1-5 | 5-20 | 2-0-6 |
| ΦΙΛΙΠΠΟΙ ΔΟΞΑΤΟΥ | 11 | 0 | 13-41 | 3-2-11 | 8-13 | 2-1-5 | 5-28 | 1-1-6 |
| ΑΡΗΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ | 9 | 0 | 16-38 | 2-3-11 | 13-19 | 2-1-5 | 3-19 | 0-2-6 |
| ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ | 5 | 0 | 11-43 | 1-2-12 | 7-21 | 1-2-5 | 4-22 | 0-0-7 |








