B1
ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | ΑΡΗΣ ΦΤΕΛΙΑΣ | 6 | – | 1 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ | 0 | – | 3 |
ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | Μ.ΑΛΕΞΑΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | – | 3 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | 2 | – | 1 |
ΑΠΟΛΛΩΝ Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ | ΓΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 1 | – | 3 |
ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | 3 | – | 3 |
ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
Μ.ΑΛΕΞΑΔΡΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 42 | 0 | 43-11 | 12-3-0 | 22-3 | 7-0-0 | 21-8 | 5-3-0 |
ΔΟΞΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ | 32 | 0 | 39-14 | 9-5-2 | 24-6 | 6-2-1 | 15-8 | 3-3-1 |
ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΜΩΝΑ | 31 | 0 | 43-24 | 9-4-3 | 27-12 | 6-2-0 | 16-12 | 3-2-3 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ | 29 | 0 | 34-28 | 9-2-5 | 19-12 | 6-1-1 | 15-16 | 3-1-4 |
ΑΡΗΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ | 29 | 0 | 33-30 | 9-2-5 | 21-10 | 6-2-0 | 12-20 | 3-0-5 |
ΑΠΟΛΛΩΝ Ν.ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ | 23 | 0 | 31-23 | 7-2-7 | 21-11 | 5-1-3 | 10-12 | 2-1-4 |
ΓΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 23 | 0 | 33-31 | 6-5-5 | 14-13 | 3-1-3 | 19-18 | 3-4-2 |
ΑΡΗΣ ΦΤΕΛΙΑΣ | 20 | 0 | 33-33 | 5-5-6 | 10-9 | 2-3-2 | 23-24 | 3-2-4 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ | 17 | 0 | 26-30 | 4-5-7 | 13-11 | 2-4-2 | 13-19 | 2-1-5 |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ | 20 | 0 | 27-33 | 5-2-8 | 21-17 | 4-1-3 | 6-16 | 1-1-5 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 1 | 0 | 4-47 | 0-1-13 | 3-26 | 0-1-6 | 1-21 | 0-0-7 |
ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | -1 | -1 | 0-42 | 0-0-14 | 0-21 | 0-0-7 | 0-21 | 0-0-7 |
– Σημαντική σημείωση σχετικά με την βαθμολογία:
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων καλύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα καταλαμβάνει η ομάδα που έχει καλύτερο συντελεστή στους μεταξύ τους αγώνες (άρθρο 20 του Κ.Α.Π.). Κάτι τέτοιο δεν παρουσιάζεται αυτόματα (ηλεκτρονικά) στην άνω βαθμολογία. Θα υπάρξει σημείωση με το τέλος του πρωταθλήματος.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων καλύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα καταλαμβάνει η ομάδα που έχει καλύτερο συντελεστή στους μεταξύ τους αγώνες (άρθρο 20 του Κ.Α.Π.). Κάτι τέτοιο δεν παρουσιάζεται αυτόματα (ηλεκτρονικά) στην άνω βαθμολογία. Θα υπάρξει σημείωση με το τέλος του πρωταθλήματος.
– Η ομάδα ΠΑΟ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ έχει -1 βαθμούς από ποινές
B2
16η αγωνιστική
ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ | Μ.ΑΛΕΞΑΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | δ | – | δ |
ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ | ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | 0 | – | 3 |
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | 0 | – | 3 |
Μ.ΑΛΕΞΑΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β | 2 | – | 1 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | 0 | – | 0 |
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ | ΕΛΠΙΔΑ Κ.ΑΓΡΟΥ | 1 | – | 0 |
ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | εντός | εκτός | ||
Μ.ΑΛΕΞΑΔΡΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | 44 | 0 | 61-8 | 14-2-0 | 36-2 | 8-0-0 | 25-6 | 6-2-0 |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ | 44 | 0 | 44-9 | 13-2-0 | 22-3 | 5-2-0 | 22-6 | 8-0-0 |
ΑΚΡΙΤΑΣ Ν.ΚΡΩΜΝΗΣ | 35 | 0 | 33-10 | 10-5-1 | 20-5 | 6-1-0 | 13-5 | 4-4-1 |
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ | 31 | 0 | 52-15 | 9-4-2 | 32-9 | 5-2-1 | 20-6 | 4-2-1 |
Μ.ΑΛΕΞΑΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ | 25 | 0 | 34-29 | 8-1-6 | 14-12 | 3-1-3 | 20-17 | 5-0-3 |
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | 23 | 0 | 31-26 | 6-5-5 | 17-14 | 3-4-2 | 14-12 | 3-1-3 |
ΠΑΟΠ Ν.ΑΜΙΣΟΥ Β | 21 | 0 | 26-30 | 7-0-9 | 15-14 | 4-0-4 | 11-16 | 3-0-5 |
ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ | 16 | 0 | 21-42 | 4-3-9 | 8-15 | 2-1-5 | 13-27 | 2-2-4 |
ΔΟΞΑ Κ.ΒΡΟΝΤΟΥΣ | 15 | 0 | 20-50 | 5-0-10 | 15-21 | 4-0-4 | 5-29 | 1-0-6 |
ΔΟΞΑ ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ | 15 | 0 | 19-34 | 4-1-10 | 12-13 | 3-0-5 | 7-21 | 1-1-5 |
ΕΛΠΙΔΑ Κ.ΑΓΡΟΥ | 4 | 0 | 20-63 | 1-1-14 | 14-27 | 1-1-6 | 6-36 | 0-0-8 |
ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ | -2 | -2 | 0-45 | 0-0-15 | 0-21 | 0-0-7 | 0-24 | 0-0-8 |
– Σημαντική σημείωση σχετικά με την βαθμολογία:
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων καλύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα καταλαμβάνει η ομάδα που έχει καλύτερο συντελεστή στους μεταξύ τους αγώνες (άρθρο 20 του Κ.Α.Π.). Κάτι τέτοιο δεν παρουσιάζεται αυτόματα (ηλεκτρονικά) στην άνω βαθμολογία. Θα υπάρξει σημείωση με το τέλος του πρωταθλήματος.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων καλύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα καταλαμβάνει η ομάδα που έχει καλύτερο συντελεστή στους μεταξύ τους αγώνες (άρθρο 20 του Κ.Α.Π.). Κάτι τέτοιο δεν παρουσιάζεται αυτόματα (ηλεκτρονικά) στην άνω βαθμολογία. Θα υπάρξει σημείωση με το τέλος του πρωταθλήματος.
– Η ομάδα ΑΕΤΟΙ ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ έχει -2 βαθμούς από ποινές