| Πέμπτη 28/02 | 14:00 | Αίθριος | 11 °C | 2 μποφόρ ΝΑ | 43 % | ||
| 20:00 | Νεφελώδης | 6 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 72 % | |||
| Παρασκευή 01/03 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | 3 °C | 1 μποφόρ ΒΔ | 75 % | ||
| 08:00 | Αραιές νεφώσεις | 4 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 79 % | |||
| 14:00 | Αίθριος | 12 °C | 2 μποφόρ ΝΔ | 55 % | |||
| 20:00 | Αίθριος | 7 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 83 % | |||
| Σάββατο 02/03 | 02:00 | Αίθριος | 5 °C | 1 μποφόρ Β | 78 % | ||
| 08:00 | Σχεδόν αίθριος | 6 °C | 1 μποφόρ Β | 69 % | |||
| 14:00 | Αραιές νεφώσεις | 14 °C | 2 μποφόρ ΝΔ | 46 % | |||
| 20:00 | Αραιές νεφώσεις | 9 °C | 2 μποφόρ Α | 77 % | |||
| Κυριακή 03/03 | 02:00 | Νεφελώδης | 6 °C | 1 μποφόρ Β | 60 % | ||
| 08:00 | Νεφελώδης | 5 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 62 % | |||
| 14:00 | Αίθριος | 10 °C | 3 μποφόρ ΝΔ | 48 % | |||
| 20:00 | Αραιές νεφώσεις | 5 °C | 1 μποφόρ Β | 63 % | |||
| Δευτέρα 04/03 | 02:00 | Αίθριος | 2 °C | 1 μποφόρ Β | 70 % | ||
| 08:00 | Αίθριος | 4 °C | 1 μποφόρ ΝΑ | 68 % | |||
| 14:00 | Αίθριος | 12 °C | 1 μποφόρ ΝΔ | 39 % | |||
| 20:00 | Αίθριος | 7 °C | 3 μποφόρ ΒΑ | 65 % | |||
| Τρίτη 05/03 | 02:00 | Αίθριος | 3 °C | 1 μποφόρ ΒΔ | 59 % | ||
| 08:00 | Αίθριος | 4 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 64 % | |||
| 14:00 | Αίθριος | 10 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 52 % | |||
| 20:00 | Αραιές νεφώσεις | 5 °C | 2 μποφόρ Β | 81 % | |||
| Τετάρτη 06/03 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | 3 °C | 1 μποφόρ Β | 83 % | ||
| 08:00 | Αραιές νεφώσεις | 4 °C | 1 μποφόρ Β | 79 % | |||
| 14:00 | Αραιές νεφώσεις | 11 °C | 1 μποφόρ Ν | 43 % |






