| Πέμπτη 07/03 | 14:00 | Νεφελώδης | 15 °C | 1 μποφόρ Α | 47 % | ||
| 20:00 | Ασθενής βροχή | 10 °C | 2 μποφόρ ΝΑ | 95 % | |||
| Παρασκευή 08/03 | 02:00 | Νεφελώδης | 10 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 86 % | ||
| 08:00 | Νεφελώδης | 11 °C | 1 μποφόρ Δ | 80 % | |||
| 14:00 | Νεφελώδης | 17 °C | 3 μποφόρ Ν | 64 % | |||
| 20:00 | Αραιές νεφώσεις | 12 °C | 1 μποφόρ Α | 88 % | |||
| Σάββατο 09/03 | 02:00 | Νεφελώδης | 10 °C | 1 μποφόρ Β | 89 % | ||
| 08:00 | Αραιές νεφώσεις | 11 °C | 1 μποφόρ Β | 82 % | |||
| 14:00 | Αραιές νεφώσεις | 18 °C | 2 μποφόρ ΝΔ | 54 % | |||
| 20:00 | Αίθριος | 13 °C | 1 μποφόρ Α | 86 % | |||
| Κυριακή 10/03 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | 10 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 86 % | ||
| 08:00 | Αραιές νεφώσεις | 11 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 82 % | |||
| 14:00 | Αραιές νεφώσεις | 19 °C | 3 μποφόρ ΝΔ | 49 % | |||
| 20:00 | Νεφελώδης | 13 °C | 1 μποφόρ Β | 71 % | |||
| Δευτέρα 11/03 | 02:00 | Νεφελώδης | 10 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 84 % | ||
| 08:00 | Αραιές νεφώσεις | 13 °C | 1 μποφόρ ΒΔ | 73 % | |||
| 14:00 | Νεφελώδης | 19 °C | 2 μποφόρ Ν | 54 % | |||
| 20:00 | Ασθενής βροχή | 13 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 83 % | |||
| Τρίτη 12/03 | 02:00 | Νεφελώδης | 10 °C | 1 μποφόρ Α | 74 % | ||
| 08:00 | Νεφελώδης | 12 °C | 1 μποφόρ Β | 61 % | |||
| 14:00 | Νεφελώδης | 16 °C | 2 μποφόρ Δ | 47 % | |||
| 20:00 | Βροχοπτώσεις | 12 °C | 1 μποφόρ ΒΔ | 75 % | |||
| Τετάρτη 13/03 | 02:00 | Νεφελώδης | 10 °C | 2 μποφόρ ΝΔ | 77 % | ||
| 08:00 | Αίθριος | 11 °C | 1 μποφόρ Ν | 70 % | |||
| 14:00 | Ασθενής βροχή | 16 °C | 3 μποφόρ Ν | 54 % |







