| Πέμπτη 14/03 | 14:00 | Βροχοπτώσεις | 14 °C | 4 μποφόρ ΝΑ | 87 % | ||
| 20:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | 16 °C | 6 μποφόρ ΝΔ | 73 % | |||
| Παρασκευή 15/03 | 02:00 | Ασθενής βροχή | 8 °C | 2 μποφόρ ΝΔ | 74 % | ||
| 08:00 | Νεφελώδης | 11 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 64 % | |||
| 14:00 | Βροχοπτώσεις | 15 °C | 3 μποφόρ ΝΔ | 53 % | |||
| 20:00 | Βροχοπτώσεις | 10 °C | 3 μποφόρ ΝΔ | 63 % | |||
| Σάββατο 16/03 | 02:00 | Νεφελώδης | 4 °C | 1 μποφόρ Α | 67 % | ||
| 08:00 | Νεφελώδης | 4 °C | 1 μποφόρ Ν | 46 % | |||
| 14:00 | Νεφελώδης | 9 °C | 2 μποφόρ Δ | 34 % | |||
| 20:00 | Ασθενής βροχή | 5 °C | 4 μποφόρ Β | 38 % | |||
| Κυριακή 17/03 | 02:00 | Νεφελώδης | 1 °C | 3 μποφόρ Β | 29 % | ||
| 08:00 | Σχεδόν αίθριος | 2 °C | 1 μποφόρ Ν | 58 % | |||
| 14:00 | Αίθριος | 8 °C | 1 μποφόρ Ν | 40 % | |||
| 20:00 | Νεφελώδης | 4 °C | 2 μποφόρ Β | 73 % | |||
| Δευτέρα 18/03 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | 3 °C | 2 μποφόρ Β | 84 % | ||
| 08:00 | Νεφελώδης | 7 °C | 1 μποφόρ Β | 76 % | |||
| 14:00 | Νεφελώδης | 10 °C | 2 μποφόρ Α | 73 % | |||
| 20:00 | Νεφελώδης | 9 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 86 % | |||
| Τρίτη 19/03 | 02:00 | Νεφελώδης | 6 °C | 2 μποφόρ Β | 91 % | ||
| 08:00 | Νεφελώδης | 10 °C | 3 μποφόρ ΒΑ | 79 % | |||
| 14:00 | Αραιές νεφώσεις | 16 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 65 % | |||
| 20:00 | Αραιές νεφώσεις | 10 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 84 % | |||
| Τετάρτη 20/03 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | 9 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 95 % | ||
| 08:00 | Αραιές νεφώσεις | 12 °C | 1 μποφόρ ΒΔ | 72 % | |||
| 14:00 | Αίθριος | 18 °C | 4 μποφόρ ΝΔ | 42 % |








