| ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σάββατο 16/03 | 14:00 | Νεφελώδης | 10 °C | 3 μποφόρ ΝΔ | 43 % | ||
| 20:00 | Νεφελώδης | 4 °C | 4 μποφόρ Β | 63 % | |||
| Κυριακή 17/03 | 02:00 | Νεφελώδης | 2 °C | 3 μποφόρ Β | 48 % | ||
| 08:00 | Αίθριος | 2 °C | 1 μποφόρ Ν | 45 % | |||
| 14:00 | Αίθριος | 7 °C | 2 μποφόρ Δ | 29 % | |||
| 20:00 | Αίθριος | 4 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 52 % | |||
| Δευτέρα 18/03 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | 2 °C | 3 μποφόρ ΒΑ | 68 % | ||
| 08:00 | Αραιές νεφώσεις | 6 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 64 % | |||
| 14:00 | Νεφελώδης | 10 °C | 2 μποφόρ ΝΑ | 64 % | |||
| 20:00 | Ασθενής βροχή | 9 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 85 % | |||
| Τρίτη 19/03 | 02:00 | Ασθενής βροχή | 10 °C | 2 μποφόρ ΝΑ | 97 % | ||
| 08:00 | Νεφελώδης | 10 °C | 2 μποφόρ Β | 80 % | |||
| 14:00 | Νεφελώδης | 15 °C | 2 μποφόρ ΝΑ | 68 % | |||
| 20:00 | Αραιές νεφώσεις | 10 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 95 % | |||
| Τετάρτη 20/03 | 02:00 | Νεφελώδης | 12 °C | 3 μποφόρ ΒΑ | 86 % | ||
| 08:00 | Νεφελώδης | 13 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 84 % | |||
| 14:00 | Αραιές νεφώσεις | 19 °C | 3 μποφόρ ΝΔ | 43 % | |||
| 20:00 | Αίθριος | 13 °C | 2 μποφόρ ΒΔ | 51 % | |||
| Πέμπτη 21/03 | 02:00 | Αίθριος | 8 °C | 1 μποφόρ Β | 61 % | ||
| 08:00 | Αίθριος | 11 °C | 1 μποφόρ Δ | 60 % | |||
| 14:00 | Αίθριος | 17 °C | 3 μποφόρ ΝΔ | 33 % | |||
| 20:00 | Αίθριος | 11 °C | 2 μποφόρ Δ | 44 % | |||
| Παρασκευή 22/03 | 02:00 | Αίθριος | 7 °C | 1 μποφόρ ΝΔ | 62 % | ||
| 08:00 | Αίθριος | 9 °C | 2 μποφόρ ΝΑ | 53 % | |||
| 14:00 | Αίθριος | 16 °C | 4 μποφόρ Δ | 32 % | |||






