| Πέμπτη 21/03 | 14:00 | Ασθενής βροχή | 18 °C | 4 μποφόρ ΝΑ | 72 % | ||
| 20:00 | Βροχοπτώσεις | 15 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 86 % | |||
| Παρασκευή 22/03 | 02:00 | Βροχοπτώσεις | 14 °C | 6 μποφόρ Β | 52 % | ||
| 08:00 | Νεφελώδης | 11 °C | 3 μποφόρ Β | 41 % | |||
| 14:00 | Αίθριος | 14 °C | 5 μποφόρ ΒΔ | 26 % | |||
| 20:00 | Αίθριος | 8 °C | 3 μποφόρ ΒΔ | 33 % | |||
| Σάββατο 23/03 | 02:00 | Αίθριος | 4 °C | 2 μποφόρ Δ | 40 % | ||
| 08:00 | Αίθριος | 9 °C | 3 μποφόρ Δ | 33 % | |||
| 14:00 | Αίθριος | 16 °C | 3 μποφόρ Δ | 26 % | |||
| 20:00 | Αίθριος | 9 °C | 1 μποφόρ ΒΔ | 56 % | |||
| Κυριακή 24/03 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | 6 °C | 2 μποφόρ Β | 57 % | ||
| 08:00 | Νεφελώδης | 9 °C | 1 μποφόρ ΒΔ | 48 % | |||
| 14:00 | Νεφελώδης | 15 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 61 % | |||
| 20:00 | Νεφελώδης | 10 °C | 1 μποφόρ Α | 92 % | |||
| Δευτέρα 25/03 | 02:00 | Νεφελώδης | 12 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 74 % | ||
| 08:00 | Νεφελώδης | 11 °C | 3 μποφόρ ΒΑ | 71 % | |||
| 14:00 | Νεφελώδης | 16 °C | 4 μποφόρ Α | 64 % | |||
| 20:00 | Βροχοπτώσεις | 14 °C | 5 μποφόρ ΝΑ | 82 % | |||
| Τρίτη 26/03 | 02:00 | Καταιγίδα | 10 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 92 % | ||
| 08:00 | Αίθριος | 12 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 72 % | |||
| 14:00 | Σχεδόν αίθριος | 18 °C | 2 μποφόρ Ν | 47 % | |||
| 20:00 | Βροχοπτώσεις | 13 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 82 % | |||
| Τετάρτη 27/03 | 02:00 | Ασθενής βροχή | 11 °C | 3 μποφόρ ΒΑ | 72 % | ||
| 08:00 | Νεφελώδης | 9 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 72 % | |||
| 14:00 | Ασθενής βροχή | 9 °C | 4 μποφόρ Ν | 75 % |
weather.gr







