| ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευτέρα 25/03 | 14:00 | Νεφελώδης | 16 °C | 4 μποφόρ Α | 63 % | ||
| 20:00 | Ασθενής βροχή | 14 °C | 6 μποφόρ ΝΑ | 85 % | |||
| Τρίτη 26/03 | 02:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | 11 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 88 % | ||
| 08:00 | Νεφελώδης | 13 °C | 2 μποφόρ Α | 74 % | |||
| 14:00 | Βροχοπτώσεις | 17 °C | 2 μποφόρ ΝΑ | 56 % | |||
| 20:00 | Βροχοπτώσεις | 13 °C | 1 μποφόρ Β | 79 % | |||
| Τετάρτη 27/03 | 02:00 | Ασθενής βροχή | 10 °C | 1 μποφόρ ΝΔ | 73 % | ||
| 08:00 | Αραιές νεφώσεις | 11 °C | 2 μποφόρ ΝΔ | 60 % | |||
| 14:00 | Αίθριος | 18 °C | 4 μποφόρ ΝΔ | 36 % | |||
| 20:00 | Ασθενής βροχή | 12 °C | 2 μποφόρ Α | 59 % | |||
| Πέμπτη 28/03 | 02:00 | Νεφελώδης | 8 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 79 % | ||
| 08:00 | Νεφελώδης | 9 °C | 1 μποφόρ ΝΔ | 87 % | |||
| 14:00 | Νεφελώδης | 14 °C | 3 μποφόρ Ν | 68 % | |||
| 20:00 | Ασθενής βροχή | 10 °C | 1 μποφόρ ΒΔ | 89 % | |||
| Παρασκευή 29/03 | 02:00 | Ασθενής βροχή | 10 °C | 1 μποφόρ ΒΔ | 91 % | ||
| 08:00 | Νεφελώδης | 10 °C | 1 μποφόρ ΝΔ | 85 % | |||
| 14:00 | Νεφελώδης | 16 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 71 % | |||
| 20:00 | Νεφελώδης | 12 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 90 % | |||
| Σάββατο 30/03 | 02:00 | Νεφελώδης | 10 °C | 1 μποφόρ ΒΔ | 84 % | ||
| 08:00 | Αραιές νεφώσεις | 13 °C | 1 μποφόρ Ν | 73 % | |||
| 14:00 | Αραιές νεφώσεις | 19 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 63 % | |||
| 20:00 | Αραιές νεφώσεις | 14 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 76 % | |||
| Κυριακή 31/03 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | 12 °C | 1 μποφόρ Α | 77 % | ||
| 08:00 | Νεφελώδης | 14 °C | 1 μποφόρ Ν | 76 % | |||
| 14:00 | Νεφελώδης | 20 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 56 % | |||







