| ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παρασκευή 29/03 | 14:00 | Νεφελώδης | 12 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 78 % | ||
| 20:00 | Νεφελώδης | 11 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 88 % | |||
| Σάββατο 30/03 | 02:00 | Νεφελώδης | 9 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 90 % | ||
| 08:00 | Αραιές νεφώσεις | 12 °C | 1 μποφόρ ΝΔ | 79 % | |||
| 14:00 | Νεφελώδης | 19 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 58 % | |||
| 20:00 | Νεφελώδης | 16 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 72 % | |||
| Κυριακή 31/03 | 02:00 | Νεφελώδης | 14 °C | 2 μποφόρ Α | 78 % | ||
| 08:00 | Νεφελώδης | 16 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 72 % | |||
| 14:00 | Νεφελώδης | 19 °C | 4 μποφόρ ΝΑ | 67 % | |||
| 20:00 | Ασθενής βροχή | 15 °C | 4 μποφόρ ΝΑ | 87 % | |||
| Δευτέρα 01/04 | 02:00 | Βροχοπτώσεις | 12 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 90 % | ||
| 08:00 | Νεφελώδης | 14 °C | 1 μποφόρ Α | 82 % | |||
| 14:00 | Νεφελώδης | 20 °C | 3 μποφόρ ΝΔ | 42 % | |||
| 20:00 | Νεφελώδης | 14 °C | 2 μποφόρ Δ | 61 % | |||
| Τρίτη 02/04 | 02:00 | Νεφελώδης | 10 °C | 1 μποφόρ ΝΔ | 69 % | ||
| 08:00 | Αίθριος | 12 °C | 1 μποφόρ ΝΑ | 57 % | |||
| 14:00 | Αίθριος | 18 °C | 2 μποφόρ Ν | 43 % | |||
| 20:00 | Αίθριος | 11 °C | 2 μποφόρ Α | 70 % | |||
| Τετάρτη 03/04 | 02:00 | Ασθενής βροχή | 11 °C | 1 μποφόρ ΒΔ | 76 % | ||
| 08:00 | Βροχοπτώσεις | 11 °C | 4 μποφόρ ΒΑ | 75 % | |||
| 14:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | 12 °C | 3 μποφόρ ΒΑ | 81 % | |||





