| ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τρίτη 23/04 | 03:00 | Αίθριος | 10 °C | 1 μποφόρ ΝΑ | 81 % | ||
| 09:00 | Αραιές νεφώσεις | 13 °C | 1 μποφόρ Ν | 78 % | |||
| 15:00 | Αραιές νεφώσεις | 20 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 55 % | |||
| 21:00 | Αραιές νεφώσεις | 14 °C | 1 μποφόρ Α | 75 % | |||
| Τετάρτη 24/04 | 03:00 | Αραιές νεφώσεις | 11 °C | Άπνοια | 82 % | ||
| 09:00 | Σχεδόν αίθριος | 15 °C | 1 μποφόρ Ν | 69 % | |||
| 15:00 | Αραιές νεφώσεις | 23 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 46 % | |||
| 21:00 | Νεφελώδης | 17 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 68 % | |||
| Πέμπτη 25/04 | 03:00 | Αίθριος | 15 °C | 1 μποφόρ Β | 67 % | ||
| 09:00 | Αίθριος | 19 °C | 1 μποφόρ Ν | 54 % | |||
| 15:00 | Αραιές νεφώσεις | 25 °C | 2 μποφόρ Ν | 42 % | |||
| 21:00 | Αίθριος | 18 °C | 1 μποφόρ Α | 65 % | |||
| Παρασκευή 26/04 | 03:00 | Αίθριος | 15 °C | 1 μποφόρ ΒΔ | 54 % | ||
| 09:00 | Αίθριος | 19 °C | 2 μποφόρ ΝΔ | 54 % | |||
| 15:00 | Αίθριος | 25 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 44 % | |||
| 21:00 | Αίθριος | 17 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 63 % | |||
| Σάββατο 27/04 | 03:00 | Αίθριος | 15 °C | 1 μποφόρ Β | 65 % | ||
| 09:00 | Αίθριος | 18 °C | 1 μποφόρ Ν | 57 % | |||
| 15:00 | Αίθριος | 24 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 43 % | |||
| 21:00 | Αίθριος | 16 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 57 % | |||
| Κυριακή 28/04 | 03:00 | Αραιές νεφώσεις | 14 °C | 1 μποφόρ ΒΔ | 59 % | ||
| 09:00 | Αραιές νεφώσεις | 18 °C | 1 μποφόρ Ν | 50 % | |||
| 15:00 | Αραιές νεφώσεις | 25 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 43 % | |||






