| ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τρίτη 30/04 | 03:00 | Αίθριος | 19 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 65 % | ||
| 09:00 | Αίθριος | 22 °C | 2 μποφόρ ΝΔ | 59 % | |||
| 15:00 | Αίθριος | 31 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 31 % | |||
| 21:00 | Αίθριος | 20 °C | 1 μποφόρ Β | 61 % | |||
| Τετάρτη 01/05 | 03:00 | Αίθριος | 17 °C | 1 μποφόρ ΒΔ | 63 % | ||
| 09:00 | Αίθριος | 20 °C | 2 μποφόρ ΝΔ | 58 % | |||
| 15:00 | Αίθριος | 30 °C | 3 μποφόρ Ν | 34 % | |||
| 21:00 | Αίθριος | 20 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 51 % | |||
| Πέμπτη 02/05 | 03:00 | Αίθριος | 15 °C | 1 μποφόρ ΝΑ | 61 % | ||
| 09:00 | Αίθριος | 19 °C | 1 μποφόρ ΝΑ | 43 % | |||
| 15:00 | Αίθριος | 28 °C | 3 μποφόρ Ν | 36 % | |||
| 21:00 | Αίθριος | 18 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 58 % | |||
| Παρασκευή 03/05 | 03:00 | Αίθριος | 14 °C | 1 μποφόρ Δ | 58 % | ||
| 09:00 | Αίθριος | 21 °C | 1 μποφόρ ΝΔ | 39 % | |||
| 15:00 | Αίθριος | 29 °C | 2 μποφόρ Ν | 35 % | |||
| 21:00 | Αίθριος | 19 °C | 1 μποφόρ Β | 60 % | |||
| Σάββατο 04/05 | 03:00 | Αίθριος | 15 °C | 1 μποφόρ Δ | 72 % | ||
| 09:00 | Αίθριος | 19 °C | 1 μποφόρ ΝΑ | 62 % | |||
| 15:00 | Αίθριος | 27 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 51 % | |||
| 21:00 | Σχεδόν αίθριος | 19 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 67 % | |||
| Κυριακή 05/05 | 03:00 | Αραιές νεφώσεις | 16 °C | 1 μποφόρ Β | 73 % | ||
| 09:00 | Αίθριος | 19 °C | 1 μποφόρ Ν | 64 % | |||
| 15:00 | Αίθριος | 27 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 49 % | |||






