| ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πέμπτη 02/05 | 15:00 | Αίθριος | 29 °C | 3 μποφόρ Ν | 33 % | ||
| 21:00 | Αίθριος | 20 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 47 % | |||
| Παρασκευή 03/05 | 03:00 | Αίθριος | 16 °C | 1 μποφόρ Β | 58 % | ||
| 09:00 | Αραιές νεφώσεις | 20 °C | 2 μποφόρ ΝΔ | 45 % | |||
| 15:00 | Σχεδόν αίθριος | 29 °C | 2 μποφόρ ΝΑ | 28 % | |||
| 21:00 | Αίθριος | 19 °C | 1 μποφόρ Β | 50 % | |||
| Σάββατο 04/05 | 03:00 | Αραιές νεφώσεις | 16 °C | 1 μποφόρ Β | 55 % | ||
| 09:00 | Αίθριος | 20 °C | 1 μποφόρ ΝΑ | 49 % | |||
| 15:00 | Αραιές νεφώσεις | 28 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 46 % | |||
| 21:00 | Σχεδόν αίθριος | 19 °C | 1 μποφόρ Α | 60 % | |||
| Κυριακή 05/05 | 03:00 | Αίθριος | 17 °C | 1 μποφόρ Δ | 70 % | ||
| 09:00 | Αίθριος | 22 °C | 1 μποφόρ ΝΑ | 56 % | |||
| 15:00 | Αίθριος | 29 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 47 % | |||
| 21:00 | Πιθανή βροχή | 20 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 63 % | |||
| Δευτέρα 06/05 | 03:00 | Αίθριος | 17 °C | 1 μποφόρ Β | 65 % | ||
| 09:00 | Αραιές νεφώσεις | 22 °C | 1 μποφόρ Ν | 54 % | |||
| 15:00 | Νεφελώδης | 29 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 40 % | |||
| 21:00 | Σχεδόν αίθριος | 19 °C | 1 μποφόρ Β | 63 % | |||
| Τρίτη 07/05 | 03:00 | Αίθριος | 16 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 57 % | ||
| 09:00 | Σχεδόν αίθριος | 20 °C | 2 μποφόρ ΝΔ | 52 % | |||
| 15:00 | Αίθριος | 27 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 42 % | |||
| 21:00 | Αραιές νεφώσεις | 18 °C | 1 μποφόρ Β | 64 % | |||
| Τετάρτη 08/05 | 03:00 | Αραιές νεφώσεις | 15 °C | 1 μποφόρ ΒΔ | 74 % | ||
| 09:00 | Αίθριος | 19 °C | 1 μποφόρ Ν | 63 % | |||
| 15:00 | Αραιές νεφώσεις | 26 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 52 % | |||






