| ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παρασκευή 10/05 | 15:00 | Αίθριος | 28 °C | 2 μποφόρ Ν | 33 % | ||
| 21:00 | Αίθριος | 18 °C | 1 μποφόρ ΒΔ | 58 % | |||
| Σάββατο 11/05 | 03:00 | Αίθριος | 14 °C | 1 μποφόρ ΝΑ | 64 % | ||
| 09:00 | Αίθριος | 18 °C | 1 μποφόρ ΝΑ | 55 % | |||
| 15:00 | Αραιές νεφώσεις | 27 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 41 % | |||
| 21:00 | Νεφελώδης | 17 °C | 2 μποφόρ Α | 75 % | |||
| Κυριακή 12/05 | 03:00 | Νεφελώδης | 15 °C | 1 μποφόρ Β | 81 % | ||
| 09:00 | Νεφελώδης | 18 °C | 1 μποφόρ ΝΑ | 72 % | |||
| 15:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | 25 °C | 2 μποφόρ Ν | 58 % | |||
| 21:00 | Καταιγίδα | 17 °C | 2 μποφόρ Α | 94 % | |||
| Δευτέρα 13/05 | 03:00 | Νεφελώδης | 15 °C | 1 μποφόρ Β | 77 % | ||
| 09:00 | Νεφελώδης | 18 °C | 1 μποφόρ Δ | 65 % | |||
| 15:00 | Βροχοπτώσεις | 20 °C | 1 μποφόρ Δ | 83 % | |||
| 21:00 | Πιθανή βροχή | 17 °C | 1 μποφόρ ΒΔ | 69 % | |||
| Τρίτη 14/05 | 03:00 | Νεφελώδης | 14 °C | 1 μποφόρ Ν | 76 % | ||
| 09:00 | Νεφελώδης | 15 °C | 1 μποφόρ Ν | 80 % | |||
| 15:00 | Βροχοπτώσεις | 24 °C | 2 μποφόρ Ν | 55 % | |||
| 21:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | 18 °C | 1 μποφόρ ΝΑ | 80 % | |||
| Τετάρτη 15/05 | 03:00 | Νεφελώδης | 15 °C | 1 μποφόρ Β | 74 % | ||
| 09:00 | Αραιές νεφώσεις | 19 °C | 1 μποφόρ Ν | 61 % | |||
| 15:00 | Αίθριος | 27 °C | 2 μποφόρ Ν | 46 % | |||
| 21:00 | Αίθριος | 18 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 87 % | |||
| Πέμπτη 16/05 | 03:00 | Νεφελώδης | 16 °C | 1 μποφόρ ΒΔ | 78 % | ||
| 09:00 | Νεφελώδης | 20 °C | 1 μποφόρ Δ | 67 % | |||
| 15:00 | Αραιές νεφώσεις | 27 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 51 % | |||






