| Τρίτη 14/05 | 15:00 | Νεφελώδης | 27 °C | 2 μποφόρ Δ | 44 % | ||
| 21:00 | Πιθανή βροχή | 18 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 70 % | |||
| Τετάρτη 15/05 | 03:00 | Αραιές νεφώσεις | 15 °C | 1 μποφόρ ΒΔ | 58 % | ||
| 09:00 | Σχεδόν αίθριος | 18 °C | 1 μποφόρ ΝΑ | 51 % | |||
| 15:00 | Αίθριος | 26 °C | 2 μποφόρ ΝΔ | 34 % | |||
| 21:00 | Αίθριος | 16 °C | 2 μποφόρ Α | 66 % | |||
| Πέμπτη 16/05 | 03:00 | Αραιές νεφώσεις | 14 °C | 1 μποφόρ Β | 61 % | ||
| 09:00 | Αραιές νεφώσεις | 19 °C | 1 μποφόρ ΝΔ | 53 % | |||
| 15:00 | Νεφελώδης | 26 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 48 % | |||
| 21:00 | Νεφελώδης | 18 °C | 2 μποφόρ Α | 76 % | |||
| Παρασκευή 17/05 | 03:00 | Αραιές νεφώσεις | 16 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 69 % | ||
| 09:00 | Νεφελώδης | 19 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 66 % | |||
| 15:00 | Νεφελώδης | 27 °C | 4 μποφόρ ΝΑ | 55 % | |||
| 21:00 | Νεφελώδης | 18 °C | 1 μποφόρ Β | 73 % | |||
| Σάββατο 18/05 | 03:00 | Νεφελώδης | 18 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 54 % | ||
| 09:00 | Πιθανή βροχή | 17 °C | 3 μποφόρ ΒΑ | 83 % | |||
| 15:00 | Νεφελώδης | 27 °C | 4 μποφόρ ΝΑ | 60 % | |||
| 21:00 | Αραιές νεφώσεις | 19 °C | 1 μποφόρ Α | 80 % | |||
| Κυριακή 19/05 | 03:00 | Αραιές νεφώσεις | 18 °C | 1 μποφόρ Β | 74 % | ||
| 09:00 | Αραιές νεφώσεις | 22 °C | 1 μποφόρ Ν | 63 % | |||
| 15:00 | Αίθριος | 29 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 53 % | |||
| 21:00 | Νεφελώδης | 19 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 84 % | |||
| Δευτέρα 20/05 | 03:00 | Σχεδόν αίθριος | 16 °C | 1 μποφόρ ΝΑ | 80 % | ||
| 09:00 | Αίθριος | 21 °C | 1 μποφόρ ΝΔ | 43 % | |||
| 15:00 | Αραιές νεφώσεις | 28 °C | 4 μποφόρ ΝΔ | 40 % |





