| ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τρίτη 21/05 | 15:00 | Αίθριος | 31 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 34 % | ||
| 21:00 | Αραιές νεφώσεις | 21 °C | 2 μποφόρ Α | 55 % | |||
| Τετάρτη 22/05 | 03:00 | Νεφελώδης | 20 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 49 % | ||
| 09:00 | Αραιές νεφώσεις | 23 °C | 1 μποφόρ ΝΑ | 45 % | |||
| 15:00 | Αίθριος | 29 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 40 % | |||
| 21:00 | Αραιές νεφώσεις | 20 °C | 1 μποφόρ Α | 62 % | |||
| Πέμπτη 23/05 | 03:00 | Βροχοπτώσεις | 20 °C | 3 μποφόρ ΒΑ | 65 % | ||
| 09:00 | Πιθανή βροχή | 22 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 72 % | |||
| 15:00 | Πιθανή βροχή | 28 °C | 3 μποφόρ Ν | 52 % | |||
| 21:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | 21 °C | 3 μποφόρ ΝΔ | 51 % | |||
| Παρασκευή 24/05 | 03:00 | Αίθριος | 14 °C | 2 μποφόρ Δ | 62 % | ||
| 09:00 | Αίθριος | 19 °C | 2 μποφόρ ΝΔ | 69 % | |||
| 15:00 | Αίθριος | 29 °C | 4 μποφόρ Δ | 30 % | |||
| 21:00 | Αίθριος | 20 °C | 2 μποφόρ ΒΔ | 54 % | |||
| Σάββατο 25/05 | 03:00 | Αίθριος | 16 °C | 1 μποφόρ ΝΔ | 54 % | ||
| 09:00 | Αίθριος | 20 °C | 1 μποφόρ Ν | 47 % | |||
| 15:00 | Αίθριος | 28 °C | 3 μποφόρ ΝΔ | 37 % | |||
| 21:00 | Αίθριος | 17 °C | 2 μποφόρ Α | 65 % | |||
| Κυριακή 26/05 | 03:00 | Αίθριος | 15 °C | 1 μποφόρ Δ | 62 % | ||
| 09:00 | Αίθριος | 20 °C | 1 μποφόρ Ν | 50 % | |||
| 15:00 | Νεφελώδης | 27 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 46 % | |||
| 21:00 | Βροχοπτώσεις | 18 °C | 2 μποφόρ Α | 76 % | |||
| Δευτέρα 27/05 | 03:00 | Αίθριος | 15 °C | 1 μποφόρ Β | 76 % | ||
| 09:00 | Αραιές νεφώσεις | 20 °C | 1 μποφόρ ΝΔ | 60 % | |||
| 15:00 | Πιθανή βροχή | 26 °C | 2 μποφόρ Ν | 52 % | |||






