| Πέμπτη 06/06 | 03:00 | Πιθανή βροχή | 15 °C | 1 μποφόρ Β | 81 % | ||
| 09:00 | Αραιές νεφώσεις | 19 °C | 1 μποφόρ Ν | 63 % | |||
| 15:00 | Αραιές νεφώσεις | 27 °C | 2 μποφόρ ΝΔ | 44 % | |||
| 21:00 | Βροχοπτώσεις | 18 °C | 2 μποφόρ Α | 82 % | |||
| Παρασκευή 07/06 | 03:00 | Αίθριος | 16 °C | 1 μποφόρ ΒΔ | 67 % | ||
| 09:00 | Σχεδόν αίθριος | 20 °C | 1 μποφόρ ΝΔ | 58 % | |||
| 15:00 | Αραιές νεφώσεις | 28 °C | 3 μποφόρ ΝΔ | 40 % | |||
| 21:00 | Βροχοπτώσεις | 19 °C | 2 μποφόρ Α | 80 % | |||
| Σάββατο 08/06 | 03:00 | Αραιές νεφώσεις | 17 °C | 1 μποφόρ ΒΔ | 76 % | ||
| 09:00 | Νεφελώδης | 20 °C | 2 μποφόρ ΝΔ | 69 % | |||
| 15:00 | Νεφελώδης | 28 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 48 % | |||
| 21:00 | Πιθανή βροχή | 20 °C | 2 μποφόρ ΝΑ | 74 % | |||
| Κυριακή 09/06 | 03:00 | Αραιές νεφώσεις | 18 °C | 2 μποφόρ ΒΑ | 78 % | ||
| 09:00 | Αίθριος | 22 °C | 2 μποφόρ Ν | 60 % | |||
| 15:00 | Νεφελώδης | 29 °C | 2 μποφόρ ΝΑ | 44 % | |||
| 21:00 | Βροχοπτώσεις | 20 °C | 1 μποφόρ Δ | 64 % | |||
| Δευτέρα 10/06 | 03:00 | Αραιές νεφώσεις | 18 °C | 1 μποφόρ ΒΔ | 70 % | ||
| 09:00 | Αίθριος | 23 °C | 2 μποφόρ Ν | 59 % | |||
| 15:00 | Αίθριος | 30 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 47 % | |||
| 21:00 | Σχεδόν αίθριος | 21 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 66 % | |||
| Τρίτη 11/06 | 03:00 | Αίθριος | 19 °C | 1 μποφόρ Β | 70 % | ||
| 09:00 | Αίθριος | 22 °C | 1 μποφόρ Ν | 65 % | |||
| 15:00 | Αραιές νεφώσεις | 29 °C | 3 μποφόρ ΝΑ | 56 % |







