| Αριστεία – Βραβεία – Σχολικό Έτος2012-2013 | |||||
| Τάξη: Β – Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ | |||||
| Όνομα | Μέσος Όρος | Χαρακτηρισμός | |||
| α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατέρα | Ολογράφως | Μέσου Όρου |
| 1 | ΓΚΙΝΗ | ΟΛΓΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και 9/10 | Άριστα |
| 3 | ΒΑΠΟΡΙΔΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΑΡΙΣΣΗΣ | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και 7/10 | Άριστα |
| 4 | ΣΤΑΘΑΤΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και 7/10 | Άριστα |
| 5 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ | ΕΡΜΙΟΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και 6/10 | Άριστα |
| 6 | ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και 5/10 | Άριστα |
| 7 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και 5/10 | Άριστα |
| 8 | ΚΑΡΑΤΖΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και 4/10 | Άριστα |
| 9 | ΓΟΥΡΝΙΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και 3/10 | Άριστα |
| 10 | ΣΑΚΛΗΣ | ΓΙΟΥΡΙ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και 2/10 | Άριστα |
| 11 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και 1/10 | Άριστα |
| 12 | ΚΑΣΜΕΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ | Άριστα |
| 13 | ΖΩΝΚΕ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και 8/10 | Άριστα |
| 14 | ΚΟΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και 8/10 | Άριστα |
| 15 | ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και 8/10 | Άριστα |
| 16 | ΛΟΥΜΙ | ΜΑΡΙΝΕΛΑ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και 6/10 | Άριστα |
| 17 | ΜΠΟΥΤΑΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ ΖΩΗ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και 4/10 | Άριστα |
| 18 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και 4/10 | Άριστα |
| 19 | ΖΑΪΜΙΔΟΥ | ΦΙΛΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και 2/10 | Άριστα |
| 20 | ΛΟΥΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΘΩΜΑΣ | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και 2/10 | Άριστα |






