| ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τρίτη 02/07 | 03:00 | Νεφελώδης | 19 °C | 2 μποφόρ Β | 53 % | ||
| 09:00 | Αραιές νεφώσεις | 22 °C | 1 μποφόρ Ν | 46 % | |||
| 15:00 | Αίθριος | 29 °C | 2 μποφόρ Ν | 34 % | |||
| 21:00 | Αραιές νεφώσεις | 20 °C | 2 μποφόρ Α | 76 % | |||
| Τετάρτη 03/07 | 03:00 | Αραιές νεφώσεις | 19 °C | 1 μποφόρ ΒΔ | 53 % | ||
| 09:00 | Αραιές νεφώσεις | 22 °C | 2 μποφόρ Ν | 42 % | |||
| 15:00 | Αίθριος | 30 °C | 2 μποφόρ ΝΔ | 30 % | |||
| 21:00 | Αραιές νεφώσεις | 21 °C | 1 μποφόρ Α | 61 % | |||
| Πέμπτη 04/07 | 03:00 | Αίθριος | 20 °C | 2 μποφόρ Β | 55 % | ||
| 09:00 | Αραιές νεφώσεις | 23 °C | 1 μποφόρ Ν | 49 % | |||
| 15:00 | Αραιές νεφώσεις | 31 °C | 1 μποφόρ Δ | 34 % | |||
| 21:00 | Αραιές νεφώσεις | 22 °C | 1 μποφόρ Α | 62 % | |||
| Παρασκευή 05/07 | 03:00 | Αραιές νεφώσεις | 21 °C | 1 μποφόρ ΒΔ | 52 % | ||
| 09:00 | Αίθριος | 25 °C | 2 μποφόρ ΝΔ | 49 % | |||
| 15:00 | Νεφελώδης | 33 °C | 1 μποφόρ ΝΔ | 34 % | |||
| 21:00 | Νεφελώδης | 28 °C | 3 μποφόρ Β | 36 % | |||
| Σάββατο 06/07 | 03:00 | Αραιές νεφώσεις | 22 °C | 1 μποφόρ ΒΑ | 58 % | ||
| 09:00 | Αίθριος | 25 °C | 2 μποφόρ Ν | 48 % | |||
| 15:00 | Νεφελώδης | 32 °C | 1 μποφόρ Β | 40 % | |||
| 21:00 | Πιθανή βροχή | 25 °C | 3 μποφόρ Β | 64 % | |||
| Κυριακή 07/07 | 03:00 | Νεφελώδης | 23 °C | 2 μποφόρ Β | 58 % | ||
| 09:00 | Αραιές νεφώσεις | 26 °C | 2 μποφόρ ΝΔ | 44 % | |||
| 15:00 | Νεφελώδης | 33 °C | 2 μποφόρ Ν | 37 % | |||





