| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 00:00 | 25.7 °C | ΒΒΔ | 19 Km/h (4Bf) | 54 | Αίθριος καιρός | |
| 03:00 | 25.1 °C | ΒΒΔ | 21 Km/h (4Bf) | 58 | Αίθριος καιρός | |
| 06:00 | 24.8 °C | ΒΒΔ | 23 Km/h (4Bf) | 64 | Αίθριος καιρός | |
| 09:00 | 26.8 °C | Β | 28 Km/h (5Bf) | 59 | Αίθριος καιρός | |
| 12:00 | 32.5 °C | Β | 30 Km/h (5Bf) | 47 | Αίθριος καιρός | |
| 15:00 | 34.5 °C | Β | 29 Km/h (5Bf) | 43 | Αίθριος καιρός | |
| 18:00 | 32.4 °C | Β | 24 Km/h (4Bf) | 43 | Αίθριος καιρός | |
| 21:00 | 27 °C | ΒΒΔ | 16 Km/h (3Bf) | 51 | Αίθριος καιρός | |
| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 00:00 | 25.4 °C | ΒΔ | 17 Km/h (3Bf) | 56 | Αίθριος καιρός | |
| 03:00 | 24.9 °C | ΒΔ | 18 Km/h (3Bf) | 59 | Αίθριος καιρός | |
| 06:00 | 24.3 °C | ΒΒΔ | 18 Km/h (4Bf) | 65 | Αίθριος καιρός | |
| 09:00 | 26.5 °C | ΒΒΔ | 20 Km/h (4Bf) | 61 | Αίθριος καιρός | |
| 12:00 | 32.2 °C | ΒΒΔ | 21 Km/h (4Bf) | 49 | Αίθριος καιρός | |
| 15:00 | 34.5 °C | Β | 19 Km/h (4Bf) | 44 | Αίθριος καιρός | |
| 18:00 | 32.5 °C | Β | 14 Km/h (3Bf) | 45 | Αίθριος καιρός | |
| 21:00 | 27 °C | ΒΒΔ | 8 Km/h (2Bf) | 52 | Αίθριος καιρός | |
http://freemeteo.com/default.asp?pid=22&la=2&gid=264371&nDate=2







