| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 00:00 | 25.9 °C | ΒΒΔ | 10 Km/h (2Bf) | 51 | Αίθριος καιρός | |
| 03:00 | 25.2 °C | ΒΒΔ | 17 Km/h (3Bf) | 54 | Αίθριος καιρός | |
| 06:00 | 24.3 °C | ΒΒΔ | 19 Km/h (4Bf) | 67 | Αίθριος καιρός | |
| 09:00 | 26.3 °C | Β | 25 Km/h (4Bf) | 61 | Αίθριος καιρός | |
| 12:00 | 31.6 °C | Β | 29 Km/h (5Bf) | 49 | Αίθριος καιρός | |
| 15:00 | 33.5 °C | Β | 32 Km/h (5Bf) | 44 | Αίθριος καιρός | |
| 18:00 | 31.5 °C | Β | 29 Km/h (5Bf) | 40 | Αίθριος καιρός | |
| 21:00 | 26.3 °C | ΒΒΔ | 17 Km/h (3Bf) | 48 | Αίθριος καιρός | |
| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 00:00 | 25.2 °C | ΒΔ | 17 Km/h (3Bf) | 51 | Αίθριος καιρός | |
| 03:00 | 24.7 °C | ΒΔ | 17 Km/h (3Bf) | 55 | Αίθριος καιρός | |
| 06:00 | 24.2 °C | ΒΒΔ | 18 Km/h (3Bf) | 61 | Αίθριος καιρός | |
| 09:00 | 26.9 °C | ΒΒΔ | 20 Km/h (4Bf) | 52 | Αίθριος καιρός | |
| 12:00 | 33.2 °C | Β | 26 Km/h (4Bf) | 41 | Αίθριος καιρός | |
| 15:00 | 35.3 °C | ΒΒΑ | 25 Km/h (4Bf) | 40 | Αίθριος καιρός | |
| 18:00 | 33.3 °C | ΒΒΑ | 23 Km/h (4Bf) | 40 | Αίθριος καιρός | |
| 21:00 | 27.9 °C | Β | 14 Km/h (3Bf) | 47 | Αίθριος καιρός | |
http://freemeteo.com/default.asp?pid=22&la=2&gid=264371&nDate=4









