| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 00:00 | 26.7 °C | ΒΒΔ | 11 Km/h (3Bf) | 49 | Αίθριος καιρός | |
| 03:00 | 25.9 °C | ΒΒΔ | 12 Km/h (3Bf) | 50 | Αίθριος καιρός | |
| 06:00 | 25.1 °C | ΒΒΔ | 13 Km/h (3Bf) | 51 | Αίθριος καιρός | |
| 09:00 | 27.9 °C | ΒΒΔ | 13 Km/h (3Bf) | 46 | Αίθριος καιρός | |
| 12:00 | 34 °C | Β | 16 Km/h (3Bf) | 39 | Αίθριος καιρός | |
| 15:00 | 35.9 °C | ΒΒΑ | 17 Km/h (3Bf) | 39 | Αίθριος καιρός | |
| 18:00 | 34 °C | ΒΑ | 15 Km/h (3Bf) | 41 | Αίθριος καιρός | |
| 21:00 | 27.9 °C | Α | 7 Km/h (2Bf) | 50 | Αίθριος καιρός | |
| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 00:00 | 26.4 °C | Δ | 6 Km/h (2Bf) | 55 | Αίθριος καιρός | |
| 03:00 | 26.3 °C | ΒΒΔ | 9 Km/h (2Bf) | 51 | Αίθριος καιρός | |
| 06:00 | 25.7 °C | ΒΒΔ | 10 Km/h (2Bf) | 50 | Αίθριος καιρός | |
| 09:00 | 28.4 °C | ΒΒΔ | 10 Km/h (2Bf) | 45 | Αίθριος καιρός | |
| 12:00 | 34.5 °C | ΒΒΔ | 12 Km/h (3Bf) | 39 | Αίθριος καιρός | |
| 15:00 | 36.9 °C | ΒΒΑ | 15 Km/h (3Bf) | 39 | Αίθριος καιρός | |
| 18:00 | 35 °C | ΒΒΑ | 17 Km/h (3Bf) | 39 | Αίθριος καιρός | |
| 21:00 | 29 °C | ΒΒΑ | 10 Km/h (2Bf) | 49 | Αίθριος καιρός | |
http://freemeteo.com/default.asp?pid=22&la=2&gid=264371&nDate=6









