| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 00:00 | 23.4 °C | ΔΒΔ | 5 Km/h (1Bf) | 74 | Αίθριος καιρός | |
| 03:00 | 23.1 °C | ΒΒΔ | 7 Km/h (2Bf) | 73 | Αίθριος καιρός | |
| 06:00 | 22 °C | ΒΒΔ | 9 Km/h (2Bf) | 72 | Αίθριος καιρός | |
| 09:00 | 26.2 °C | ΒΔ | 7 Km/h (2Bf) | 54 | Αίθριος καιρός | |
| 12:00 | 33.3 °C | ΔΝΔ | 3 Km/h (1Bf) | 31 | Αίθριος καιρός | |
| 15:00 | 34.3 °C | ΝΝΔ | 7 Km/h (2Bf) | 26 | Πιθανή βροχή | |
| 18:00 | 32.9 °C | ΝΝΔ | 6 Km/h (2Bf) | 30 | Αραιή συννεφιά | |
| 21:00 | 23.1 °C | ΒΑ | 4 Km/h (1Bf) | 57 | Αραιή συννεφιά | |
| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 00:00 | 23.6 °C | ΒΒΑ | 11 Km/h (3Bf) | 54 | Αίθριος καιρός | |
| 03:00 | 21.6 °C | Β | 10 Km/h (2Bf) | 57 | Αίθριος καιρός | |
| 06:00 | 20.2 °C | ΒΒΔ | 8 Km/h (2Bf) | 59 | Αίθριος καιρός | |
| 09:00 | 24.5 °C | ΒΔ | 5 Km/h (2Bf) | 46 | Αίθριος καιρός | |
| 12:00 | 29.4 °C | ΝΝΔ | 7 Km/h (2Bf) | 33 | Αίθριος καιρός | |
| 15:00 | 31.2 °C | ΝΝΔ | 10 Km/h (2Bf) | 32 | Αίθριος καιρός | |
| 18:00 | 30.3 °C | Ν | 8 Km/h (2Bf) | 38 | Πιθανή βροχή | |
| 21:00 | 24 °C | Α | 10 Km/h (2Bf) | 61 | Πιθανή βροχή | |









