| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 00:00 | 18.9 °C | ΒΒΔ | 4 Km/h (1Bf) | 83 | Αραιή συννεφιά | |
| 03:00 | 18.7 °C | Β | 5 Km/h (2Bf) | 82 | Αραιή συννεφιά | |
| 06:00 | 18.4 °C | ΒΑ | 6 Km/h (2Bf) | 80 | Αραιή συννεφιά | |
| 09:00 | 23.1 °C | Β | 2 Km/h (1Bf) | 58 | Αραιή συννεφιά | |
| 12:00 | 27.7 °C | ΔΝΔ | 6 Km/h (2Bf) | 40 | Αραιή συννεφιά | |
| 15:00 | 29.8 °C | ΝΝΔ | 6 Km/h (2Bf) | 38 | Ασθενής βροχή | |
| 18:00 | 27.9 °C | ΝΝΑ | 7 Km/h (2Bf) | 44 | Ασθενής βροχή | |
| 21:00 | 21.6 °C | ΝΝΑ | 5 Km/h (1Bf) | 74 | Αραιή συννεφιά | |
| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 00:00 | 19.8 °C | ΒΔ | 3 Km/h (1Bf) | 80 | Αραιή συννεφιά | |
| 03:00 | 19 °C | ΒΒΔ | 5 Km/h (2Bf) | 79 | Αραιή συννεφιά | |
| 06:00 | 18.8 °C | ΒΒΔ | 8 Km/h (2Bf) | 71 | Αίθριος καιρός | |
| 09:00 | 22.9 °C | ΒΒΔ | 7 Km/h (2Bf) | 51 | Αίθριος καιρός | |
| 12:00 | 28.4 °C | ΝΔ | 8 Km/h (2Bf) | 32 | Αίθριος καιρός | |
| 15:00 | 30.4 °C | ΝΔ | 10 Km/h (2Bf) | 28 | Αίθριος καιρός | |
| 18:00 | 30 °C | ΔΝΔ | 8 Km/h (2Bf) | 29 | Αίθριος καιρός | |
| 21:00 | 20.9 °C | Β | 6 Km/h (2Bf) | 59 | Αίθριος καιρός | |

Δευτέρα 2 Σεπ 





