| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 00:00 | 20.7 °C | ΒΒΔ | 12 Km/h (3Bf) | 54 | Αραιή συννεφιά | |
| 03:00 | 18.8 °C | ΒΒΔ | 12 Km/h (3Bf) | 59 | Αίθριος καιρός | |
| 06:00 | 17.3 °C | ΒΒΔ | 12 Km/h (3Bf) | 69 | Αίθριος καιρός | |
| 09:00 | 20.9 °C | ΒΒΔ | 10 Km/h (2Bf) | 55 | Αίθριος καιρός | |
| 12:00 | 27.1 °C | ΝΔ | 7 Km/h (2Bf) | 29 | Αίθριος καιρός | |
| 15:00 | 28.6 °C | ΝΝΔ | 10 Km/h (2Bf) | 26 | Αίθριος καιρός | |
| 18:00 | 27.3 °C | Ν | 10 Km/h (2Bf) | 34 | Αίθριος καιρός | |
| 21:00 | 20.9 °C | ΝΑ | 7 Km/h (2Bf) | 69 | Αίθριος καιρός | |
| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 00:00 | 19 °C | ΑΒΑ | 7 Km/h (2Bf) | 71 | Αίθριος καιρός | |
| 03:00 | 17.9 °C | ΒΑ | 8 Km/h (2Bf) | 64 | Αίθριος καιρός | |
| 06:00 | 16.6 °C | ΒΑ | 6 Km/h (2Bf) | 65 | Αίθριος καιρός | |
| 09:00 | 21.6 °C | Α | 4 Km/h (1Bf) | 46 | Αίθριος καιρός | |
| 12:00 | 25.5 °C | Ν | 8 Km/h (2Bf) | 38 | Αίθριος καιρός | |
| 15:00 | 26.7 °C | ΝΝΔ | 12 Km/h (3Bf) | 36 | Αίθριος καιρός | |
| 18:00 | 25.8 °C | Ν | 12 Km/h (3Bf) | 42 | Αίθριος καιρός | |
| 21:00 | 19.6 °C | ΝΝΑ | 5 Km/h (1Bf) | 80 | Αίθριος καιρός | |









