| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 12:00 | 13.3 °C | ΝΝΔ | 6 Km/h (2Bf) | 35 | Αίθριος καιρός | |
| 15:00 | 15.1 °C | ΝΝΔ | 9 Km/h (2Bf) | 33 | Αίθριος καιρός | |
| 18:00 | 14.1 °C | ΝΝΔ | 9 Km/h (2Bf) | 45 | Αίθριος καιρός | |
| 21:00 | 9.8 °C | ΝΝΑ | 4 Km/h (1Bf) | 80 | Αίθριος καιρός | |
| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 00:00 | 8.8 °C | ΑΝΑ | 3 Km/h (1Bf) | 85 | Αίθριος καιρός | |
| 03:00 | 7.8 °C | ΒΒΔ | 2 Km/h (1Bf) | 89 | Αίθριος καιρός | |
| 06:00 | 7.6 °C | Β | 4 Km/h (1Bf) | 87 | Αίθριος καιρός | |
| 09:00 | 11.8 °C | ΒΑ | 3 Km/h (1Bf) | 58 | Αίθριος καιρός | |
| 12:00 | 16.3 °C | Ν | 6 Km/h (2Bf) | 42 | Αίθριος καιρός | |
| 15:00 | 17.7 °C | Ν | 9 Km/h (2Bf) | 40 | Αίθριος καιρός | |
| 18:00 | 16.3 °C | Ν | 9 Km/h (2Bf) | 54 | Αίθριος καιρός | |
| 21:00 | 11.6 °C | ΝΑ | 3 Km/h (1Bf) | 86 | Αίθριος καιρός | |
| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 00:00 | 8.8 °C | ΑΝΑ | 3 Km/h (1Bf) | 85 | Αίθριος καιρός | |
| 03:00 | 7.8 °C | ΒΒΔ | 2 Km/h (1Bf) | 89 | Αίθριος καιρός | |
| 06:00 | 7.6 °C | Β | 4 Km/h (1Bf) | 87 | Αίθριος καιρός | |
| 09:00 | 11.8 °C | ΒΑ | 3 Km/h (1Bf) | 58 | Αίθριος καιρός | |
| 12:00 | 16.3 °C | Ν | 6 Km/h (2Bf) | 42 | Αίθριος καιρός | |
| 15:00 | 17.7 °C | Ν | 9 Km/h (2Bf) | 40 | Αίθριος καιρός | |
| 18:00 | 16.3 °C | Ν | 9 Km/h (2Bf) | 54 | Αίθριος καιρός | |
| 21:00 | 11.6 °C | ΝΑ | 3 Km/h (1Bf) | 86 | Αίθριος καιρός | |

Σάββατο 5 Οκτ 








