| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 12:00 | 17.9 °C | Ν | 7 Km/h (2Bf) | 53 | Αυξημένη συννεφιά | |
| 15:00 | 19.7 °C | Ν | 8 Km/h (2Bf) | 48 | Αυξημένη συννεφιά | |
| 18:00 | 18.3 °C | Ν | 7 Km/h (2Bf) | 58 | Συννεφιά | |
| 21:00 | 14.5 °C | ΝΝΔ | 4 Km/h (1Bf) | 81 | Συννεφιά | |
| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 00:00 | 13.3 °C | ΔΝΔ | 2 Km/h (1Bf) | 86 | Συννεφιά | |
| 03:00 | 13.1 °C | ΑΒΑ | 2 Km/h (1Bf) | 86 | Συννεφιά | |
| 06:00 | 11 °C | ΝΝΑ | 3 Km/h (1Bf) | 89 | Αυξημένη συννεφιά | |
| 09:00 | 15.9 °C | ΝΝΑ | 4 Km/h (1Bf) | 66 | Αυξημένη συννεφιά | |
| 12:00 | 20 °C | ΝΝΔ | 6 Km/h (2Bf) | 45 | Αραιή συννεφιά | |
| 15:00 | 21.8 °C | Ν | 9 Km/h (2Bf) | 39 | Αραιή συννεφιά | |
| 18:00 | 20.1 °C | Ν | 7 Km/h (2Bf) | 48 | Αίθριος καιρός | |
| 21:00 | 14.4 °C | ΝΝΑ | 4 Km/h (1Bf) | 75 | Αραιή συννεφιά | |
| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 00:00 | 13 °C | ΝΑ | 2 Km/h (1Bf) | 79 | Αυξημένη συννεφιά | |
| 03:00 | 12.3 °C | ΑΝΑ | 2 Km/h (1Bf) | 86 | Αυξημένη συννεφιά | |
| 06:00 | 11.5 °C | ΑΝΑ | 2 Km/h (1Bf) | 87 | Αυξημένη συννεφιά | |
| 09:00 | 16.6 °C | Ν | 3 Km/h (1Bf) | 63 | Αυξημένη συννεφιά | |
| 12:00 | 20.5 °C | Ν | 7 Km/h (2Bf) | 41 | Αραιή συννεφιά | |
| 15:00 | 22.1 °C | Ν | 10 Km/h (2Bf) | 34 | Αραιή συννεφιά | |
| 18:00 | 20.2 °C | ΝΝΔ | 8 Km/h (2Bf) | 47 | Αυξημένη συννεφιά | |
| 21:00 | 16.5 °C | ΔΝΔ | 4 Km/h (1Bf) | 73 | Αυξημένη συννεφιά | |

Δευτέρα 7 Οκτ 








