| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 09:00 | 17.9 °C | ΑΒΑ | 4 Km/h (1Bf) | 89 | Πιθανή βροχή | |
| 12:00 | 22 °C | ΝΝΑ | 5 Km/h (1Bf) | 66 | Πιθανή βροχή | |
| 15:00 | 23.6 °C | Ν | 9 Km/h (2Bf) | 54 | Πιθανή βροχή | |
| 18:00 | 20.4 °C | Ν | 7 Km/h (2Bf) | 74 | Ασθενής βροχή | |
| 21:00 | 18 °C | ΔΒΔ | 4 Km/h (1Bf) | 91 | Ασθενής βροχή | |
| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 00:00 | 16.5 °C | ΒΒΔ | 4 Km/h (1Bf) | 94 | Αυξημένη συννεφιά | |
| 03:00 | 15.7 °C | ΔΒΔ | 5 Km/h (2Bf) | 95 | Ασθενής βροχή | |
| 06:00 | 14.6 °C | ΒΔ | 13 Km/h (3Bf) | 90 | Βροχή | |
| 09:00 | 13.7 °C | ΔΒΔ | 13 Km/h (3Bf) | 78 | Πιθανή βροχή | |
| 12:00 | 16.9 °C | ΒΔ | 11 Km/h (2Bf) | 53 | Πιθανή βροχή | |
| 15:00 | 19 °C | ΒΒΔ | 10 Km/h (2Bf) | 44 | Πιθανή βροχή | |
| 18:00 | 17.3 °C | ΒΒΔ | 10 Km/h (2Bf) | 54 | Πιθανή βροχή | |
| 21:00 | 14.9 °C | ΒΔ | 11 Km/h (2Bf) | 68 | Πιθανή βροχή | |
| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 00:00 | 14.4 °C | ΒΔ | 11 Km/h (3Bf) | 72 | Συννεφιά | |
| 03:00 | 12.7 °C | ΒΔ | 12 Km/h (3Bf) | 79 | Αυξημένη συννεφιά | |
| 06:00 | 12.2 °C | ΒΔ | 11 Km/h (3Bf) | 82 | Αίθριος καιρός | |
| 09:00 | 13.7 °C | ΒΔ | 11 Km/h (3Bf) | 73 | Αίθριος καιρός | |
| 12:00 | 20 °C | ΔΒΔ | 9 Km/h (2Bf) | 43 | Αίθριος καιρός | |
| 15:00 | 22.5 °C | Δ | 10 Km/h (2Bf) | 31 | Αίθριος καιρός | |
| 18:00 | 19.6 °C | Δ | 7 Km/h (2Bf) | 44 | Αίθριος καιρός | |
| 21:00 | 15.2 °C | ΒΒΔ | 9 Km/h (2Bf) | 62 | Αίθριος καιρός | |

Τετάρτη 16 Οκτ 







