| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 12:00 | 19 °C | Ν | 7 Km/h (2Bf) | 55 | Αίθριος καιρός | |
| 15:00 | 20.3 °C | ΝΝΔ | 9 Km/h (2Bf) | 50 | Αίθριος καιρός | |
| 18:00 | 18.5 °C | Ν | 6 Km/h (2Bf) | 66 | Αίθριος καιρός | |
| 21:00 | 14 °C | ΝΝΔ | 3 Km/h (1Bf) | 91 | Αίθριος καιρός | |
| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 00:00 | 12.9 °C | ΝΔ | 3 Km/h (1Bf) | 91 | Αίθριος καιρός | |
| 03:00 | 12.2 °C | Δ | 3 Km/h (1Bf) | 91 | Αίθριος καιρός | |
| 06:00 | 11.7 °C | ΔΒΔ | 4 Km/h (1Bf) | 89 | Αίθριος καιρός | |
| 09:00 | 15.5 °C | Δ | 4 Km/h (1Bf) | 70 | Αίθριος καιρός | |
| 12:00 | 21.3 °C | ΝΝΔ | 6 Km/h (2Bf) | 43 | Αίθριος καιρός | |
| 15:00 | 23.4 °C | ΝΝΔ | 8 Km/h (2Bf) | 38 | Αίθριος καιρός | |
| 18:00 | 20.2 °C | Ν | 6 Km/h (2Bf) | 59 | Αίθριος καιρός | |
| 21:00 | 15.4 °C | ΝΔ | 3 Km/h (1Bf) | 87 | Αίθριος καιρός | |
| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 00:00 | 14.5 °C | Δ | 3 Km/h (1Bf) | 85 | Αίθριος καιρός | |
| 03:00 | 14.4 °C | ΒΔ | 5 Km/h (1Bf) | 76 | Αίθριος καιρός | |
| 06:00 | 14 °C | ΒΒΔ | 6 Km/h (2Bf) | 68 | Αίθριος καιρός | |
| 09:00 | 17.3 °C | Β | 5 Km/h (1Bf) | 47 | Αίθριος καιρός | |
| 12:00 | 24.6 °C | Ν | 4 Km/h (1Bf) | 29 | Αίθριος καιρός | |
| 15:00 | 26 °C | Ν | 7 Km/h (2Bf) | 29 | Αίθριος καιρός | |
| 18:00 | 21.8 °C | Ν | 5 Km/h (2Bf) | 50 | Αίθριος καιρός | |
| 21:00 | 16.9 °C | ΝΑ | 1 Km/h (1Bf) | 73 | Αίθριος καιρός | |

Κυριακή 20 Οκτ 










