| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 00:00 | 14.6 °C | ΝΝΔ | 3 Km/h (1Bf) | 88 | Αίθριος καιρός | |
| 03:00 | 13.7 °C | ΔΒΔ | 4 Km/h (1Bf) | 87 | Αίθριος καιρός | |
| 06:00 | 12.8 °C | ΔΒΔ | 4 Km/h (1Bf) | 86 | Αίθριος καιρός | |
| 09:00 | 15.9 °C | Α | 3 Km/h (1Bf) | 72 | Αίθριος καιρός | |
| 12:00 | 21.5 °C | Ν | 6 Km/h (2Bf) | 45 | Αίθριος καιρός | |
| 15:00 | 23.1 °C | Ν | 8 Km/h (2Bf) | 41 | Αίθριος καιρός | |
| 18:00 | 19.8 °C | Ν | 6 Km/h (2Bf) | 63 | Αίθριος καιρός | |
| 21:00 | 15.4 °C | Ν | 3 Km/h (1Bf) | 88 | Αίθριος καιρός | |
| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 00:00 | 14.2 °C | ΒΒΔ | 3 Km/h (1Bf) | 82 | Αίθριος καιρός | |
| 03:00 | 13.1 °C | Β | 4 Km/h (1Bf) | 77 | Αίθριος καιρός | |
| 06:00 | 12.1 °C | Β | 3 Km/h (1Bf) | 75 | Αίθριος καιρός | |
| 09:00 | 15.2 °C | ΒΒΑ | 4 Km/h (1Bf) | 58 | Αίθριος καιρός | |
| 12:00 | 21.5 °C | Ν | 5 Km/h (1Bf) | 36 | Αίθριος καιρός | |
| 15:00 | 23.2 °C | Ν | 7 Km/h (2Bf) | 34 | Αίθριος καιρός | |
| 18:00 | 19.5 °C | Ν | 6 Km/h (2Bf) | 57 | Αίθριος καιρός | |
| 21:00 | 15 °C | Ν | 2 Km/h (1Bf) | 87 | Αίθριος καιρός | |
| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 00:00 | 13.7 °C | ΔΝΔ | 3 Km/h (1Bf) | 85 | Αίθριος καιρός | |
| 03:00 | 12.9 °C | ΒΔ | 4 Km/h (1Bf) | 82 | Αίθριος καιρός | |
| 06:00 | 12 °C | ΒΒΔ | 3 Km/h (1Bf) | 76 | Αίθριος καιρός | |
| 09:00 | 14.9 °C | ΒΑ | 3 Km/h (1Bf) | 59 | Αίθριος καιρός | |
| 12:00 | 21.4 °C | ΝΝΔ | 5 Km/h (2Bf) | 36 | Αίθριος καιρός | |
| 15:00 | 23.2 °C | ΝΝΔ | 7 Km/h (2Bf) | 35 | Αίθριος καιρός | |
| 18:00 | 19.4 °C | Ν | 6 Km/h (2Bf) | 59 | Αίθριος καιρός | |
| 21:00 | 14.9 °C | ΝΝΔ | 2 Km/h (1Bf) | 88 | Αίθριος καιρός | |








