| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 11:00 | 23.4 °C | ΝΝΑ | 5 Km/h (1Bf) | 35 | Συννεφιά | |
| 14:00 | 24.6 °C | Ν | 7 Km/h (2Bf) | 34 | Συννεφιά | |
| 17:00 | 21 °C | Ν | 6 Km/h (2Bf) | 51 | Συννεφιά | |
| 20:00 | 17 °C | Α | 6 Km/h (2Bf) | 64 | Συννεφιά | |
| 23:00 | 16 °C | ΒΑ | 7 Km/h (2Bf) | 69 | Συννεφιά | |
| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 02:00 | 14.7 °C | ΒΒΑ | 7 Km/h (2Bf) | 74 | Συννεφιά | |
| 05:00 | 13.7 °C | Β | 7 Km/h (2Bf) | 77 | Συννεφιά | |
| 08:00 | 15.4 °C | ΒΒΑ | 6 Km/h (2Bf) | 72 | Συννεφιά | |
| 11:00 | 21 °C | Ν | 5 Km/h (2Bf) | 47 | Συννεφιά | |
| 14:00 | 22.4 °C | ΝΝΔ | 7 Km/h (2Bf) | 42 | Συννεφιά | |
| 17:00 | 19.6 °C | Ν | 7 Km/h (2Bf) | 60 | Αυξημένη συννεφιά | |
| 20:00 | 15.8 °C | Ν | 4 Km/h (1Bf) | 79 | Αυξημένη συννεφιά | |
| 23:00 | 14.2 °C | ΝΝΔ | 3 Km/h (1Bf) | 88 | Αραιή συννεφιά | |
| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 02:00 | 13.3 °C | ΝΔ | 3 Km/h (1Bf) | 90 | Αραιή συννεφιά | |
| 05:00 | 12.5 °C | ΝΔ | 3 Km/h (1Bf) | 91 | Αραιή συννεφιά | |
| 08:00 | 14.9 °C | ΝΝΔ | 3 Km/h (1Bf) | 85 | Αραιή συννεφιά | |
| 11:00 | 19.4 °C | ΝΝΔ | 7 Km/h (2Bf) | 59 | Αίθριος καιρός | |
| 14:00 | 21.2 °C | ΝΝΔ | 9 Km/h (2Bf) | 54 | Αίθριος καιρός | |
| 17:00 | 18.1 °C | Ν | 7 Km/h (2Bf) | 75 | Αίθριος καιρός | |
| 20:00 | 14.6 °C | Ν | 3 Km/h (1Bf) | 94 | Αίθριος καιρός | |
| 23:00 | 13.5 °C | ΝΝΔ | 2 Km/h (1Bf) | 95 | Αίθριος καιρός | |

Πέμπτη 31 Οκτ 






