| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 11:00 | 16.7 °C | ΑΝΑ | 5 Km/h (1Bf) | 69 | Αραιή συννεφιά | |
| 14:00 | 16.8 °C | Ν | 5 Km/h (1Bf) | 70 | Αυξημένη συννεφιά | |
| 17:00 | 14.3 °C | ΑΒΑ | 4 Km/h (1Bf) | 90 | Πιθανή βροχή | |
| 20:00 | 13.7 °C | ΑΒΑ | 6 Km/h (2Bf) | 93 | Συννεφιά | |
| 23:00 | 13 °C | ΑΒΑ | 8 Km/h (2Bf) | 93 | Συννεφιά | |
| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 02:00 | 12.6 °C | ΒΑ | 9 Km/h (2Bf) | 92 | Συννεφιά | |
| 05:00 | 12.6 °C | ΒΒΑ | 8 Km/h (2Bf) | 90 | Πιθανή βροχή | |
| 08:00 | 12.6 °C | ΒΑ | 6 Km/h (2Bf) | 86 | Συννεφιά | |
| 11:00 | 15.3 °C | Α | 6 Km/h (2Bf) | 74 | Πιθανή βροχή | |
| 14:00 | 16.7 °C | ΝΑ | 5 Km/h (1Bf) | 67 | Συννεφιά | |
| 17:00 | 13.3 °C | ΝΝΑ | 5 Km/h (2Bf) | 88 | Αραιή συννεφιά | |
| 20:00 | 11.6 °C | ΝΑ | 3 Km/h (1Bf) | 96 | Αραιή συννεφιά | |
| 23:00 | 10.8 °C | ΑΝΑ | 3 Km/h (1Bf) | 97 | Αραιή συννεφιά | |
| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 02:00 | 10.5 °C | Α | 4 Km/h (1Bf) | 98 | Αραιή συννεφιά | |
| 05:00 | 11.2 °C | Α | 7 Km/h (2Bf) | 98 | Αυξημένη συννεφιά | |
| 08:00 | 11.2 °C | ΑΒΑ | 9 Km/h (2Bf) | 97 | Αυξημένη συννεφιά | |
| 11:00 | 14.9 °C | Α | 10 Km/h (2Bf) | 73 | Αραιή συννεφιά | |
| 14:00 | 15.8 °C | Α | 13 Km/h (3Bf) | 69 | Αραιή συννεφιά | |
| 17:00 | 13.7 °C | ΑΒΑ | 12 Km/h (3Bf) | 88 | Αραιή συννεφιά | |
| 20:00 | 12.8 °C | ΑΒΑ | 11 Km/h (2Bf) | 94 | Αραιή συννεφιά | |
| 23:00 | 13.4 °C | ΑΒΑ | 9 Km/h (2Bf) | 92 | Ασθενής βροχή | |

Πέμπτη 21 Νοε 









