| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 02:00 | 10.3 °C | ΒΑ | 5 Km/h (2Bf) | 88 | Ασθενής βροχή | |
| 05:00 | 9.9 °C | ΒΑ | 5 Km/h (1Bf) | 87 | Ασθενής βροχή | |
| 08:00 | 9.9 °C | ΒΑ | 5 Km/h (2Bf) | 86 | Ασθενής βροχή | |
| 11:00 | 9.9 °C | ΒΔ | 4 Km/h (1Bf) | 85 | Βροχή | |
| 14:00 | 10.1 °C | ΒΒΔ | 4 Km/h (1Bf) | 87 | Ισχυρή βροχή | |
| 17:00 | 10.2 °C | ΑΝΑ | 5 Km/h (1Bf) | 87 | Ασθενής βροχή | |
| 20:00 | 9.5 °C | Α | 5 Km/h (1Bf) | 85 | Συννεφιά | |
| 23:00 | 9.4 °C | ΔΝΔ | 3 Km/h (1Bf) | 87 | Ασθενής βροχή | |
| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 02:00 | 8.5 °C | Δ | 6 Km/h (2Bf) | 90 | Ασθενής βροχή | |
| 05:00 | 6.1 °C | ΔΒΔ | 7 Km/h (2Bf) | 94 | Αραιή συννεφιά | |
| 08:00 | 5.4 °C | ΔΒΔ | 7 Km/h (2Bf) | 89 | Αραιή συννεφιά | |
| 11:00 | 8.9 °C | Δ | 5 Km/h (1Bf) | 66 | Αίθριος καιρός | |
| 14:00 | 10.5 °C | ΔΝΔ | 5 Km/h (2Bf) | 54 | Αίθριος καιρός | |
| 17:00 | 7.3 °C | ΔΝΔ | 4 Km/h (1Bf) | 73 | Αίθριος καιρός | |
| 20:00 | 5.8 °C | ΒΔ | 4 Km/h (1Bf) | 80 | Αίθριος καιρός | |
| 23:00 | 5.1 °C | ΒΒΔ | 6 Km/h (2Bf) | 83 | Αραιή συννεφι | |
| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 02:00 | 4.7 °C | ΒΒΔ | 7 Km/h (2Bf) | 83 | Αραιή συννεφιά | |
| 05:00 | 4.1 °C | ΒΒΔ | 8 Km/h (2Bf) | 83 | Αίθριος καιρός | |
| 08:00 | 4.2 °C | ΒΒΔ | 8 Km/h (2Bf) | 79 | Αίθριος καιρός | |
| 11:00 | 8.6 °C | ΔΒΔ | 4 Km/h (1Bf) | 58 | Αραιή συννεφιά | |
| 14:00 | 9.8 °C | ΔΝΔ | 5 Km/h (2Bf) | 51 | Αραιή συννεφιά | |
| 17:00 | 6.7 °C | ΔΝΔ | 5 Km/h (1Bf) | 68 | Αραιή συννεφιά | |
| 20:00 | 5.1 °C | ΔΒΔ | 5 Km/h (1Bf) | 76 | Αραιή συννεφιά | |
| 23:00 | 4.3 °C | ΒΔ | 6 Km/h (2Bf) | 77 | Αίθριος καιρός | |









